Table of Contents
Xà gồ Z là một trong những vật liệu không thể thiếu trong xây dựng. Một trong số đó là xà gồ Z Đông Á một trong những thương hiệu được nhiều người lựa chọn.
Vậy đặc điểm xà gồ Z Đông Á là gì? Có bao nhiêu loại, quy cách và giá xà gồ Z Đông Á hiện nay ra sao? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.
Đặc điểm xà gồ Z Đông Á
Xà gồ Z Đông Á là một trong những sản phẩm của công ty thép Đông Á với hơn 20 năm hoạt động và phát triển.
Xà gồ Z Đông Á sản xuất dưới dạng chữ Z có nhiều kích thước, số đo khác nhau để khách hàng có thể lựa chọn ứng dụng vào nhiều trường hợp sử dụng cụ thể. Chiều cao tiết diện phổ biến gồm các kích thước là: 100mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm, 300mm. Độ cao tương ứng với 2 cạnh: 52-58mm, 62-68mm, 72-78mm. Độ dày phần viền thép trải đều từ 1,5mm đến 3,2mm.
Xà Gồ Z Đông Á được sản xuất trên công nghệ tiên tiến, đạt tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc Tế. Với ưu điểm chịu lực tốt, độ bền cao được ứng dụng nhiều trong nhiều ứng dụng đời sống.
Phân loại xà gồ Z Đông Á
Xà gồ Z đen
Xà gồ Z đen của Đông Á là loại xà gồ được làm hoàn toàn từ thép cacbon. Xà gồ Z đen có đầy đủ tính chất của xà gồ Z mạ kẽm. Với ưu điểm giá thành thấp, đa dạng về kiểu dáng, số lượng.
Tuy nhiên tính thẩm mỹ không cao. Khả năng chịu môi trường khắc nghiệt và độ bền kém hơn so với xà gồ thép mạ kẽm. Dễ bị rỉ sét và ăn mòn bởi tác động của môi trường.
Xà gồ Z mạ kẽm
Xà gồ Z mạ kẽm chiếm ưu thế hơn cả đặc biệt là xà gồ thép mạ kẽm chữ Z có khả năng chịu lực tốt. Do được phủ ngoài một lớp kẽm, do đó xà gồ Z mạ kẽm Đông Á có độ bền cao, ít bị gỉ sét và bị oxy hóa bởi những tác nhân môi trường bên ngoài.
Đặc biệt xà gồ Z mạ kẽm Đông Á với khả năng chống cháy chống mọt tốt nhất, cho đ
Xà gồ Z mạ kẽm nhúng nóng
Xà gồ Z mạ kẽm nhúng nóng Đông Á được sản xuất và phủ kẽm nhúng hoàn toàn ở nhiệt độ cao. Đây là loại xà gồ có độ bền cao nhất, ít bị tác động bởi môi trường bên ngoài, hạn chế tình trạng gỉ sét hay bị oxy hóa. Cho độ bền các công trình cao nhất. Tuy nhiên, nó có một nhược điểm đó chính là giá thành cao hơn so với xà gồ Z đen và xà gồ Z mạ kẽm.
Quy Cách xà gồ Z Đông Á
Quy cách | Thân (mm) | Cánh trên (mm) | Cánh dưới (mm) | Râu (mm) | Khổ băng (mm) |
Z100x62x68x20 | 100 | 62 | 68 | 18 – 20 | 245 (± 4mm) |
Z150x62x68x20 | 125 | 62 | 68 | 18 – 20 | 300 (± 4mm) |
Z200x62x68x20 | 150 | 62 | 68 | 18 – 20 | 350 (± 4mm) |
Z250x62x68x20 | 180 | 62 | 68 | 18 – 20 | 400 (± 4mm) |
Z300x62x68x20 | 200 | 62 | 68 | 18 – 20 | 450 (± 4mm) |
Z200x72x78x20 | 220 | 72 | 78 | 18 – 20 | 370 (± 4mm) |
Z250x72x78x20 | 150 | 72 | 78 | 18 – 20 | 420 (± 4mm) |
Z300x72x78x20 | 180 | 72 | 78 | 18 – 20 | 470 (± 4mm) |
Trọng lượng xà gồ Z của Đông Á
Bảng tra cứu trọng lượng thép hình Z (kg/m) | ||||||||||
STT | Quy cách | Độ dày viền thép (mm) | ||||||||
1,5 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | ||
1 | Z150x50x56x20 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 4,8 | 5 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 7 |
2 | Z150x62x68x20 | 3,6 | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,7 | 7,1 | 7,6 |
3 | Z150x72x78x20 | 3,8 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 5,8 | 6,3 | 7,1 | 7,6 | 8,1 |
4 | Z160x72x78x20 | 3,9 | 4,7 | 5,2 | 5,8 | 6 | 6,5 | 7,3 | 7,9 | 8,4 |
5 | Z180x52x58x20 | 3,7 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 6,9 | 7,4 | 7,9 |
6 | Z180x62x68x20 | 3,9 | 4,7 | 5,2 | 5,8 | 6 | 6,5 | 7,3 | 7,9 | 8,4 |
7 | Z200x52x58x20 | 3,9 | 4,7 | 5,2 | 5,8 | 6 | 6,5 | 7,3 | 7,9 | 8,4 |
8 | Z200x62x68x20 | 4,1 | 5 | 5,5 | 6,1 | 6,4 | 7 | 7,8 | 8,3 | 8,9 |
9 | Z200x72x78x20 | 4,4 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 6,7 | 7,3 | 8,2 | 8,8 | 9,4 |
10 | Z240x72x78x20 | 4,8 | 5,8 | 6,5 | 7,1 | 7,5 | 8,1 | 9,1 | 9,7 | 10,4 |
11 | Z250x62x68x20 | 4,7 | 5,7 | 6,3 | 7 | 7,3 | 7,9 | 8,9 | 9,5 | 10,1 |
12 | Z250x65x70x20 | 4,8 | 5,8 | 6,4 | 7 | 7,4 | 8 | 9 | 9,6 | 10,3 |
13 | Z250x72x78x20 | 5 | 6 | 6,6 | 7,3 | 7,6 | 8,3 | 9,3 | 10 | 10,6 |
14 | Z300x62x68x20 | 5,3 | 6,4 | 7,1 | 7,8 | 8,2 | 8,9 | 10 | 10,2 | 11,4 |
15 | Z300x72x78x20 | 5,5 | 6,7 | 7,4 | 8,2 | 8,6 | 9,3 | 10,4 | 11,1 | 11,9 |
16 | Z300x82x88x20 | 5,8 | 7 | 7,7 | 8,5 | 9 | 9,7 | 10,8 | 11,6 | 12,4 |
Bảng giá xà gồ Z Đông Á cập nhật mới nhất
Dưới đây là bảng giá xà gồ Z Đông Á cập nhật mới nhất hôm nay. Mời quý khách hàng tham khảo
STT | QUY CÁCH SẢN PHẦM | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
Kg/ mét dài | Vnđ/ mét dài | ||
1 | Z100x50x52x15x1,5mm | 2.61 | 65,350 |
2 | Z100x50x52x15x1,6mm | 2.78 | 69,700 |
3 | Z100x50x52x15x1,8mm | 3.13 | 78,400 |
4 | Z100x50x52x15x2,0mm | 3.48 | 87,100 |
5 | Z100x50x52x15x2,3mm | 4.00 | 100,150 |
6 | Z100x50x52x15x2,5mm | 4.35 | 108,850 |
7 | Z100x50x52x15x2,8mm | 4.87 | 121,890 |
8 | Z100x50x52x15x3,0mm | 5.22 | 130,530 |
9 | Z125x50x52x15x1,5mm | 2.90 | 72,500 |
10 | Z125x50x52x15x1,6mm | 3.09 | 77,333 |
11 | Z125x50x52x15x1,8mm | 3.48 | 87,000 |
12 | Z125x50x52x15x2,0mm | 3.87 | 96,667 |
13 | Z125x50x52x15x2,3mm | 4.45 | 111,167 |
14 | Z125x50x52x15x2,5mm | 4.83 | 120,833 |
15 | Z125x50x52x15x2,8mm | 5.41 | 135,333 |
16 | Z125x50x52x15x3,0mm | 5.80 | 145,000 |
17 | Z150x50x52x15x1,5mm | 3.20 | 80,000 |
18 | Z150x50x52x15x1,6mm | 3.41 | 85,333 |
19 | Z150x50x52x15x1,8mm | 3.84 | 96,000 |
20 | Z150x50x52x15x2,0mm | 4.27 | 106,667 |
21 | Z150x50x52x15x2,3mm | 4.91 | 122,667 |
22 | Z150x50x52x15x2,5mm | 5.33 | 133,333 |
23 | Z150x50x52x15x2,8mm | 5.97 | 149,333 |
24 | Z150x50x52x15x3,0mm | 6.40 | 160,000 |
25 | Z150x52x58x15x1,5mm | 3.15 | 78,750 |
26 | Z150x52x58x15x1,6mm | 3.36 | 84,000 |
27 | Z150x52x58x15x1,8mm | 3.78 | 94,500 |
28 | Z150x52x58x15x2,0mm | 4.20 | 105,000 |
29 | Z150x52x58x15x2,3mm | 4.83 | 120,750 |
30 | Z150x52x58x15x2,5mm | 5.25 | 131,250 |
31 | Z150x52x58x15x2,8mm | 5.88 | 147,000 |
32 | Z150x52x58x15x3,0mm | 6.30 | 157,500 |
33 | Z175x52x58x15x1,5mm | 3.60 | 90,000 |
34 | Z175x52x58x15x1,6mm | 3.84 | 96,000 |
35 | Z175x52x58x15x1,8mm | 4.32 | 108,000 |
36 | Z175x52x58x15x2,0mm | 4.80 | 120,000 |
37 | Z175x52x58x15x2,3mm | 5.52 | 138,000 |
38 | Z175x52x58x15x2,5mm | 6.00 | 150,000 |
39 | Z175x52x58x15x2,8mm | 6.72 | 168,000 |
40 | Z175x52x58x15x3,0mm | 7.20 | 180,000 |
41 | Z175x60x68x15x1,5mm | 3.80 | 95,000 |
42 | Z175x60x68x15x1,6mm | 4.05 | 101,333 |
43 | Z175x60x68x15x1,8mm | 4.56 | 114,000 |
44 | Z175x60x68x15x2,0mm | 5.07 | 126,667 |
45 | Z175x60x68x15x2,3mm | 5.83 | 145,667 |
46 | Z175x60x68x15x5,5mm | 6.33 | 158,333 |
47 | Z175x60x68x15x2,8mm | 7.09 | 177,333 |
48 | Z175x60x68x15x3,0mm | 7.60 | 190,000 |
49 | Z175x72x78x20x1,6mm | 4.33 | 108,250 |
50 | Z175x72x78x20x1,8mm | 4.87 | 121,781 |
51 | Z175x72x78x20x2,0mm | 5.41 | 135,313 |
52 | Z175x72x78x20x2,3mm | 6.22 | 155,609 |
53 | Z175x72x78x20x2,5mm | 6.77 | 169,141 |
54 | Z175x72x78x20x2,8mm | 7.58 | 189,438 |
55 | Z175x72x78x20x3,0mm | 8.12 | 202,969 |
56 | Z200x62x68x20x1,6mm | 4.52 | 113,000 |
57 | Z200x62x68x20x1,8mm | 5.09 | 127,125 |
58 | Z200x62x68x20x2,0mm | 5.65 | 141,250 |
59 | Z200x62x68x20x2.3mm | 6.50 | 162,438 |
60 | Z200x62x68x20x2,5mm | 7.06 | 176,563 |
61 | Z200x62x68x20x2,8mm | 7.91 | 197,750 |
62 | Z200x62x68x20x3.0mm | 9.49 | 237,300 |
63 | Z200x72x78x20x1,6mm | 4.77 | 119,250 |
64 | Z200x72x78x20x1,8mm | 5.37 | 134,156 |
65 | Z200x72x78x20x2,0mm | 5.96 | 149,063 |
66 | Z200x72x78x20x2,3mm | 6.86 | 171,422 |
67 | Z200x72x78x20x2,5mm | 7.45 | 186,328 |
68 | Z200x72x78x20x2,8mm | 8.35 | 208,688 |
69 | Z200x72x78x20x3,0mm | 8.94 | 223,594 |
70 | Z250x62x68x20x1,6mm | 5.15 | 128,750 |
71 | Z250x62x68x20x1,8mm | 5.79 | 144,844 |
72 | Z250x62x68x20x2,0mm | 6.44 | 160,938 |
73 | Z250x62x68x20x2,3mm | 7.40 | 185,088 |
74 | Z250x62x68x20x2,5mm | 8.05 | 201,175 |
75 | Z250x62x68x20x2,8mm | 9.01 | 225,315 |
76 | Z250x62x68x20x3,0mm | 9.66 | 241,409 |
77 | Z250x72x78x20x1,6mm | 5.40 | 135,200 |
78 | Z250x72x78x20x1,8mm | 6.08 | 151,876 |
79 | Z250x72x78x20x2,0mm | 6.75 | 168,751 |
80 | Z250x72x78x20x2,3mm | 7.76 | 194,064 |
81 | Z250x72x78x20x2,5mm | 8.44 | 210,939 |
82 | Z250x72x78x20x2,8mm | 9.45 | 236,251 |
83 | Z250x72x78x20x3,0mm | 10.13 | 253,126 |
84 | Z300x62x68x20x1,6mm | 5.77 | 144,251 |
85 | Z300x62x68x20x1,8mm | 6.49 | 162,282 |
86 | Z300x62x68x20x2,0mm | 7.21 | 180,314 |
87 | Z300x62x68x20x2.3mm | 8.29 | 207,360 |
88 | Z300x62x68x20x2,5mm | 9.02 | 225,392 |
89 | Z300x62x68x20x2,8mm | 10.10 | 252,439 |
90 | Z300x62x68x20x3.0mm | 10.82 | 270,471 |
91 | Z300x72x78x20x1,6mm | 6.03 | 150,752 |
92 | Z300x72x78x20x1,8mm | 6.78 | 169,595 |
93 | Z300x72x78x20x2,0mm | 7.54 | 188,449 |
94 | Z300x72x78x20x2,3mm | 8.67 | 216,714 |
95 | Z300x72x78x20x2,5mm | 9.42 | 235,555 |
96 | Z300x72x78x20x2,8mm | 10.55 | 263,850 |
97 | Z300x72x78x20x3,0mm | 11.31 | 282,725 |
Lưu ý: Bảng giá trên mang tính chất tham khảo, giá biến động theo nhu cầu thị trường. Vui lòng liên hệ Hotline: 0937.181.999 – 0797.181.999 – 0369.181.999 – 0989.469.678 để được tư vấn và báo giá cụ thể tại thời điểm mua
Vì thương hiệu Đông Á khá nổi tiếng nên nhiều đơn vị kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Chính vì vậy quý khách hàng cần tỉnh táo khi quyết định mua sản phẩm.
Đến với công ty tôn thép Sỹ Mạnh chuyên cung cấp vật tư xây dựng. Đảm bảo khách hàng được mua hàng chính hãng, với mức giá rẻ nhất thị trường. Với nguồn hàng trữ lượng lớn phục vụ công trình lớn, sẵn sàng phục vụ khách hàng.
Chúng tôi cam kết nguồn hàng mới 100%, nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng. Mức giá xà gồ Z Đông Á cạnh tranh, rẻ nhất thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền nam.
Sỹ Mạnh tự hào mang đến dòng sản phẩm sắt thép xà gồ Z Đông Á mới chính hãng đến tận tay người tiêu dùng với giá tốt nhất thị trường hiện nay.