Table of Contents
Các sản phẩm thép ống Hòa Phát với chất lượng cao, đủ quy cách về kích thước độ dày và giá cả hợp lý. Do đó luôn được đông đảo người tiêu dùng với nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực của đời sống.
Tìm hiểu về thép ống Hòa Phát
Đặc điểm thép ống Hòa Phát
Thép ống Hòa Phát được sản xuất trên dây truyền hiện đại. Chất lượng thép ống Hòa Phát có độ sáng bóng, độ bền cao, chịu lực tốt. Sản xuất đa dạng kích thước nhỏ nhất từ phi từ phi 21 đến phi 300, độ dày từ 2,77 mm đến 12,7 mm.
Thép ống Hòa Phát ít gỉ sét, ít yêu cầu về bảo dưỡng và đa dạng kích thước nên được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau. Đồng thời giá thành thấp hơn so với các loại ống thép khác nên sẽ giúp nhà thầu tiết kiệm chi phí xây dựng.
Ưu điểm nổi bật
Thép ống Hòa Phát với nhiều ưu điểm nổi bật, với nhiều ứng dụng trong cuộc sống:
+ Đa dạng mẫu mã, quy cách đa dạng. Nhằm đáp ứng trong nhiều lĩnh vực.
+ Thép ống với trọng lượng nhẹ, dễ thi công và vận chuyển.
+ Thép ống của Hòa Phát có đường hàn đều đẹp, bề mặt sáng bóng.
+ Có thể cắt chặt kích thước theo yêu cầu
+ Đạt tiêu chuẩn về độ bền, cứng cần thiết đối với mỗi sản phẩm.
Cách phân biệt thép ống Hòa Phát chính hãng
Hiện nay trên thị trường có nhiều hàng giả, hàng nhái thương hiệu thép ống Hòa Phát. Để mua được hàng chính hãng, ngoài việc lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín. Khách hàng nên chú ý những dầu hiệu dưới đây để nhận biết và phân biệt thép ống Hòa Phát chính hãng:
+ Chữ Hòa Phát được dập nổi chính giữa, trên khóa đai có 2 cặp vết xé do ngoàm đóng đai.
+ Đầu ống gọn, ít cạnh sắc, via đầu.
+ Có chữ “Hòa Phát steel PiPe” in trên thân ống
+ Mỗi chủng loại thép ống có dây đai khác nhau. Đai có màu xanh lá cây đối với thép ống mạ kẽm.
Phân loại thép ống Hòa Phát
Thép ống Hòa Phát sản xuất với nhiều quy cách, kích thước, đường kính khác nhau. Tuy nhiên có 2 loại thép chính.
Thép ống đen Hòa Phát
Ống thép đen Hòa Phát là loại ống thép chưa được phủ kẽm hoặc sơn bên ngoài bề mặt. Ống thép có màu đen hoặc xanh đen của lớp oxit sắt được tạo ra trong quá trình cán phôi thép nóng.
Thép ống đen Hòa Phát sản xuất các loại ống theo tiêu chuẩn: BS 1387-1985, ASTM A500, ASTM A53.. Đường kính đa dạng từ phi 13.8 đến 406.4mm.
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
Quy trình sản xuất thép mạ kẽm được xử lý qua nhiều công đoạn. Thép ống mạ kẽm Hòa Phát được phủ ngoài bằng một lớp mạ kẽm. Đem đến sản phẩm có nhiều ưu điểm nổi trội so với sản phẩm khác trên thị trường như chịu được sự bào mòn cao, khả năng chịu lực tốt, không bị gỉ sét khi gặp môi trường ẩm ướt
Lớp phủ bên ngoài của ống mạ kẽm giúp quá trình ăn mòn chậm lại nhưng qua quá trình sử dụng lâu dài thì lượng kẽm sẽ bị giảm dần theo thời gian khi đó sự bảo vệ của bề mặt phủ của kẽm sẽ bị yếu dần đi bởi các tác động từ thiên nhiên như: mưa axit,, nước muối,…
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát có khả năng chống gỉ sét cực cao. Sản phẩm có khả năng chống chịu tốt dưới tác động của môi trường.
Bảng quy cách trọng lượng thép ống Hòa Phát
Tiêu chuẩn thép ống Hòa Phát
Thép ống Hòa Phát sản xuất theo các tiêu chuẩn sau đây:
+ Tiêu chuẩn ASTM A53/A53M-12: Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đối với các sản phẩm Ống thép đen, Ống thép mạ kẽm có đường kính ngoài từ 21.3mm đến 219.1mm
+ Tiêu chuẩn ASTM A500/A500M-13: Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đối với các sản phẩm Ống thép đen.
+ Tiêu chuẩn BS EN 10255:2004: Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đối với các sản phẩm ống thép đen, mạ kẽm loại H, M, L, L1 và L2. Có đường kính danh nghĩa DN15 cho đến DN100
+ Tiêu chuẩn TCVN 3783:1983: Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Ống thép hàn điện dùng trong công nghiệp chế tạo mô tô, xe đạp có đường kính từ 11mm đến 102 mm
Kích thước, trọng lượng thép ống Hòa Phát theo tiêu chuẩn ASTM
Hạng | Đường kính trong danh nghĩa | Đường kính ngoài | Chiều dày mm | Chiều dài m | Trọng lượng Kg/cây | |
A(mm) | B(inch) | Tiêu chuẩn | ||||
ASTM A53 Gr.A/B SCH 40 |
15 | 1/2 | ø21.3 | 2.77 | 6 | 7.59 |
20 | 3/4 | ø26.7 | 2.87 | 6 | 10.12 | |
25 | 1 | ø33.4 | 3.38 | 6 | 15.01 | |
32 | 1-1/4 | ø42.2 | 3.56 | 6 | 20.35 | |
40 | 1-1/2 | ø48.3 | 3.68 | 6 | 24.3 | |
50 | 2 | ø60.3 | 3.91 | 6 | 32.62 | |
65 | 2-1/2 | ø73 | 5.16 | 6 | 51.79 | |
80 | 3 | ø88.9 | 5.5 | 6 | 67.87 | |
100 | 4 | ø114.3 | 6.02 | 6 | 96.45 | |
125 | 5 | ø141.3 | 6.55 | 6 | 130.59 | |
150 | 6 | ø168.3 | 7.11 | 6 | 169.57 | |
200 | 8 | ø219.1 | 8.18 | 6 | 255.28 | |
ASTM A53 Gr.A/B SCH 80 |
15 | 1/2 | ø21.3 | 3.73 | 6 | 9.7 |
20 | 3/4 | ø26.7 | 3.91 | 6 | 13.18 | |
25 | 1 | ø33.4 | 4.55 | 6 | 19.42 | |
32 | 1-1/4 | ø42.2 | 4.85 | 6 | 26.8 | |
40 | 1-1/2 | ø48.3 | 5.08 | 6 | 32.49 | |
50 | 2 | ø60.3 | 5.54 | 6 | 44.89 | |
65 | 2-1/2 | ø73 | 7.01 | 6 | 68.44 | |
80 | 3 | ø88.9 | 7.62 | 6 | 91.64 | |
100 | 4 | ø114.3 | 8.56 | 6 | 133.92 | |
125 | 5 | ø141.3 | 9.52 | 6 | 185.62 | |
150 | 6 | ø168.3 | 10.97 | 6 | 255.37 | |
200 | 8 | ø219.1 | 12.7 | 6 | 387.84 |
Bảng giá thép ống Hòa Phát mới nhất hôm nay
Cập nhật bảng giá thép ống Hòa Phát mới nhất hôm nay. Mời quý khách hàng tham khảo
Bảng giá Thép ống mạ kẽm Hòa Phát | ||||
Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Ống thép D12.7 | 1 | 1.73 | 14,950 | 25,864 |
1.1 | 1.89 | 14,950 | 28,256 | |
1.2 | 2.04 | 14,950 | 30,498 | |
Ống thép D15.9 | 1 | 2.2 | 14,950 | 32,890 |
1.1 | 2.41 | 14,950 | 36,030 | |
1.2 | 2.61 | 14,950 | 39,020 | |
1.4 | 3 | 14,950 | 44,850 | |
1.5 | 3.2 | 14,950 | 47,840 | |
1.8 | 3.76 | 14,950 | 56,212 | |
Ống thép D21.2 | 1 | 2.99 | 14,950 | 44,701 |
1.1 | 3.27 | 14,950 | 48,887 | |
1.2 | 3.55 | 14,950 | 53,073 | |
1.4 | 4.1 | 14,950 | 61,295 | |
1.5 | 4.37 | 14,950 | 65,332 | |
1.8 | 5.17 | 14,950 | 77,292 | |
2 | 5.68 | 14,950 | 84,916 | |
2.3 | 6.43 | 14,950 | 96,129 | |
2.5 | 6.92 | 14,950 | 103,454 | |
Ống thép D26.65 | 1 | 3.8 | 14,950 | 56,810 |
1.1 | 4.16 | 14,950 | 62,192 | |
1.2 | 4.52 | 14,950 | 67,574 | |
1.4 | 5.23 | 14,950 | 78,189 | |
1.5 | 5.58 | 14,950 | 83,421 | |
1.8 | 6.62 | 14,950 | 98,969 | |
2 | 7.29 | 14,950 | 108,986 | |
2.3 | 8.29 | 14,950 | 123,936 | |
2.5 | 8.93 | 14,950 | 133,504 | |
Ống thép D33.5 | 1 | 4.81 | 14,950 | 71,910 |
1.1 | 5.27 | 14,950 | 78,787 | |
1.2 | 5.74 | 14,950 | 85,813 | |
1.4 | 6.65 | 14,950 | 99,418 | |
1.5 | 7.1 | 14,950 | 106,145 | |
1.8 | 8.44 | 14,950 | 126,178 | |
2 | 9.32 | 14,950 | 139,334 | |
2.3 | 10.62 | 14,950 | 158,769 | |
2.5 | 11.47 | 14,950 | 171,477 | |
2.8 | 12.72 | 14,950 | 190,164 | |
3 | 13.54 | 14,950 | 202,423 | |
3.2 | 14.35 | 14,950 | 214,533 | |
Ống thép D38.1 | 1 | 5.49 | 14,950 | 82,076 |
1.1 | 6.02 | 14,950 | 89,999 | |
1.2 | 6.55 | 14,950 | 97,923 | |
1.4 | 7.6 | 14,950 | 113,620 | |
1.5 | 8.12 | 14,950 | 121,394 | |
1.8 | 9.67 | 14,950 | 144,567 | |
2 | 10.68 | 14,950 | 159,666 | |
2.3 | 12.18 | 14,950 | 182,091 | |
2.5 | 13.17 | 14,950 | 196,892 | |
2.8 | 14.63 | 14,950 | 218,719 | |
3 | 15.58 | 14,950 | 232,921 | |
3.2 | 16.53 | 14,950 | 247,124 | |
Ống thép D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14,950 | 100,016 |
1.2 | 7.28 | 14,950 | 108,836 | |
1.4 | 8.45 | 14,950 | 126,328 | |
1.5 | 9.03 | 14,950 | 134,999 | |
1.8 | 10.76 | 14,950 | 160,862 | |
2 | 11.9 | 14,950 | 177,905 | |
2.3 | 13.58 | 14,950 | 203,021 | |
2.5 | 14.69 | 14,950 | 219,616 | |
2.8 | 16.32 | 14,950 | 243,984 | |
3 | 17.4 | 14,950 | 260,130 | |
3.2 | 18.47 | 14,950 | 276,127 | |
Ống thép D48.1 | 1.2 | 8.33 | 14,950 | 124,534 |
Ống thép D48.1 | 1.4 | 9.67 | 14,950 | 144,567 |
Ống thép D48.1 | 1.5 | 10.34 | 14,950 | 154,583 |
1.8 | 12.33 | 14,950 | 184,334 | |
2 | 13.64 | 14,950 | 203,918 | |
2.3 | 15.59 | 14,950 | 233,071 | |
2.5 | 16.87 | 14,950 | 252,207 | |
2.8 | 18.77 | 14,950 | 280,612 | |
3 | 20.02 | 14,950 | 299,299 | |
3.2 | 21.26 | 14,950 | 317,837 | |
Ống thép D59.9 | 1.4 | 12.12 | 14,950 | 181,194 |
1.5 | 12.96 | 14,950 | 193,752 | |
1.8 | 15.47 | 14,950 | 231,277 | |
2 | 17.13 | 14,950 | 256,094 | |
2.3 | 19.6 | 14,950 | 293,020 | |
2.5 | 21.23 | 14,950 | 317,389 | |
2.8 | 23.66 | 14,950 | 353,717 | |
3 | 25.26 | 14,950 | 377,637 | |
3.2 | 26.85 | 14,950 | 401,408 | |
Ống thép D75.6 | 1.5 | 16.45 | 14,950 | 245,928 |
1.8 | 19.66 | 14,950 | 293,917 | |
2 | 21.78 | 14,950 | 325,611 | |
2.3 | 24.95 | 14,950 | 373,003 | |
2.5 | 27.04 | 14,950 | 404,248 | |
2.8 | 30.16 | 14,950 | 450,892 | |
3 | 32.23 | 14,950 | 481,839 | |
3.2 | 34.28 | 14,950 | 512,486 | |
Ống thép D88.3 | 1.5 | 19.27 | 14,950 | 288,087 |
1.8 | 23.04 | 14,950 | 344,448 | |
2 | 25.54 | 14,950 | 381,823 | |
2.3 | 29.27 | 14,950 | 437,587 | |
2.5 | 31.74 | 14,950 | 474,513 | |
2.8 | 35.42 | 14,950 | 529,529 | |
3 | 37.87 | 14,950 | 566,157 | |
3.2 | 40.3 | 14,950 | 602,485 | |
Ống thép D108.0 | 1.8 | 28.29 | 14,950 | 422,936 |
2 | 31.37 | 14,950 | 468,982 | |
2.3 | 35.97 | 14,950 | 537,752 | |
2.5 | 39.03 | 14,950 | 583,499 | |
2.8 | 43.59 | 14,950 | 651,671 | |
3 | 46.61 | 14,950 | 696,820 | |
3.2 | 49.62 | 14,950 | 741,819 | |
Ống thép D113.5 | 1.8 | 29.75 | 14,950 | 444,763 |
2 | 33 | 14,950 | 493,350 | |
2.3 | 37.84 | 14,950 | 565,708 | |
2.5 | 41.06 | 14,950 | 613,847 | |
2.8 | 45.86 | 14,950 | 685,607 | |
3 | 49.05 | 14,950 | 733,298 | |
3.2 | 52.23 | 14,950 | 780,839 | |
Ống thép D126.8 | 1.8 | 33.29 | 14,950 | 497,686 |
2 | 36.93 | 14,950 | 552,104 | |
2.3 | 42.37 | 14,950 | 633,432 | |
2.5 | 45.98 | 14,950 | 687,401 | |
2.8 | 51.37 | 14,950 | 767,982 | |
3 | 54.96 | 14,950 | 821,652 | |
3.2 | 58.52 | 14,950 | 874,874 | |
Ống thép D113.5 | 3.2 | 52.23 | 14,950 | 780,839 |
Lưu ý:
+ Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT.
+ Giá mang tính chất tham khảo phụ thuộc giá cung cầu thị trường.Vui lòng liên hệ Hotline 0937.181.999 – 0797.181.999 – 0369.181.999 – 0989.469.678 để được tư vấn và báo giá cụ thể nhất.
Đơn vị cung cấp thép Hòa Phát chất lượng, giá tốt
Sỹ Mạnh chuyên cung cấp thép Hòa Phát chính hãng uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền nam. Với kinh nghiệm 15 năm trong nghề cung cấp vật liệu xây dựng, chúng tôi nhận được sự tin tưởng từ đông đảo người tiêu dùng.
Cam kết thép ống Hòa Phát chính hãng, uy tín, nhập trực tiếp từ nhà sản xuất với mức giá tốt nhất thị trường. Hỗ trợ vận chuyển tận chân công trình, đáp ứng mọi đơn hàng lớn nhỏ. Ngoài ra với những đơn hàng lớn sẽ có nhiều ưu đãi, chiết khấu cao.