Table of Contents
Thép Hòa Phát là một trong những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường sắt thép Việt Nam. Một trong số đó là thép hộp Hòa Phát, hãy cùng tìm hiểu chi tiết về sản phẩm thép hộp của Hòa Phát để hiểu hơn về sản phẩm này ngay sau đây nhé.
Tìm hiểu thép hộp Hòa Phát
Thép Hòa Phát
Thép Hòa Phát là một trong những thương hiệu nổi tiếng trong nước. Tất cả sản phẩm thép hộp Hoà Phát đều trải qua quá trình kiểm định chất lượng khắt khe trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Có thể nói, không loại thép hộp nào trên thị trường có đầy đủ 6 tiêu chuẩn Quốc tế như Hòa Phát, bao gồm: tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản, tiêu chuẩn JIS, tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCVN, chứng nhận Châu Âu BS 15038, tiêu chuẩn quốc tế ASTM và ISO 9001:2015.
Từ khâu tuyển chọn nguyên liệu đầu vào cho đến sử dụng các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất đều rất thận trọng, kỹ lưỡng. Đơn vị cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cho Hòa Phát là những doanh nghiệp uy tín trong nước và những tập đoàn sắt thép hàng đầu thế giới.
Công nghệ sản xuất thép của Hòa Phát được chuyển giao từ nước ngoài với sự hướng dẫn, giám sát của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm. Thiết bị và dây chuyền sản xuất 100% nhập khẩu từ các nước Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc – những quốc gia có ngành công nghiệp thép phát triển vượt bậc.
Đặc điểm và ưu điểm nổi bật thép hộp Hòa Phát
Thép hộp Hoà Phát nổi tiếng trên thị trường bởi độ bền cao, tuổi thọ sản phẩm từ 50 năm đến 60 năm. Khả năng chịu áp lực và trọng lượng cực tốt, không bao giờ xảy ra trường hợp biến dạng, méo, cong, vênh. Khi nhiệt độ có tăng giảm đột ngột cũng không xuất hiện hiện tượng giãn nở hay co rút.
Công nghệ mạ kẽm thép Hòa Phát đã cải thiện đáng kể khả năng chống oxi hoá và chống bào mòn từ các tác động của yếu tố tự nhiên như: nước mưa, ánh nắng mặt trời, không khí,… đến các tác nhân mạnh như: muối, axit.
Sản phẩm thép hộp Hoà Phát đa dạng về kích cỡ, độ dài, chủng loại đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng. Mức giá của thép hộp Hoà Phát rẻ hơn nhiều so với sản phẩm thép nhập khẩu, trong khi đó chất lượng hoàn toàn tương đương.
Ứng dụng thép hộp Hòa Phát
Thép hộp Hòa Phát được sản xuất với rất nhiều quy cách thông dụng. Vì vậy mà ứng dụng của sản phẩm này rất nhiều. Đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, thép hộp dùng để lắp ráp cho những công trình như nhà tiền chế. Ngoài ra sản phẩm này còn có thể dùng làm hàng rào cố định xung quanh nhà.
Sản phẩm thép hộp Hòa Phát dùng để làm cầu thang ở nhà hay phòng trọ với quy cách thông dụng là 40×80 – 50×100 hay 60×120. Tùy vào mục đích sử dụng của khách hàng mà tận dụng tối đa chất lượng của sản phẩm.
Sản phẩm thép hộp còn dùng làm trang trí nội thất trong nhà như: thiết kế tủ, làm bàn ghế, hay có thể dùng để làm tay vịn cầu thang. Tác dụng lớn nhất của thép hộp là làm xà gồ đổ sàn, làm lan can hay dùng để trang trí sân khấu trong và ngoài trời…
Hiện nay, sản phẩm thép hộp đang rất là được nhiều công ty lớn lựa chọn cho công trình. Bởi vì, chất lượng của sản phẩm đã làm cho công trình ngày càng trở nên kiên cố và chắc chắn.
Quy cách, trọng lượng thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật Hòa Phát
Barem thép hộp vuông đen Hòa Phát
Quy cách hộp vuông đen Hòa Phát | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
Thép hộp 14×14 | 0.70 | 1.74 |
0.80 | 1.97 | |
0.90 | 2.19 | |
1.00 | 2.41 | |
1.10 | 2.63 | |
1.20 | 2.84 | |
1.40 | 3.25 | |
1.50 | 3.45 | |
1.80 | 4.02 | |
2.00 | 4.37 | |
Thép hộp 16×16 | 0.70 | 2.00 |
0.80 | 2.27 | |
0.90 | 2.53 | |
1.00 | 2.79 | |
1.10 | 3.04 | |
1.20 | 3.29 | |
1.40 | 3.78 | |
1.50 | 4.01 | |
1.80 | 4.69 | |
2.00 | 5.12 | |
Thép hộp 20×20 | 0.70 | 2.53 |
0.80 | 2.87 | |
0.90 | 3.21 | |
1.00 | 3.54 | |
1.10 | 3.87 | |
1.20 | 4.20 | |
1.40 | 4.83 | |
1.80 | 6.05 | |
2.00 | 6.63 | |
Thép hộp 25×25 | 0.70 | 3.19 |
0.80 | 3.62 | |
0.90 | 4.06 | |
1.00 | 4.48 | |
1.10 | 4.91 | |
1.20 | 5.33 | |
1.40 | 6.15 | |
1.80 | 7.75 | |
2.00 | 8.52 | |
Thép hộp 30×30 | 0.70 | 3.85 |
0.80 | 4.38 | |
0.90 | 4.90 | |
1.00 | 5.43 | |
1.10 | 5.94 | |
1.20 | 6.46 | |
1.40 | 7.47 | |
1.80 | 9.44 | |
2.00 | 10.40 | |
2.30 | 11.80 | |
2.50 | 12.72 | |
3.00 | 14.92 | |
Thép hộp 40×40 | 0.90 | 6.60 |
1.00 | 7.31 | |
1.10 | 8.02 | |
1.20 | 8.72 | |
1.40 | 10.11 | |
1.80 | 12.83 | |
2.00 | 14.17 | |
2.30 | 16.14 | |
2.50 | 17.43 | |
2.80 | 19.33 | |
3.00 | 20.57 | |
Thép hộp 50×50 | 1.00 | 9.19 |
1.10 | 10.09 | |
1.20 | 10.98 | |
1.40 | 12.74 | |
1.80 | 16.22 | |
2.00 | 17.94 | |
2.30 | 20.47 | |
2.50 | 22.14 | |
2.80 | 24.60 | |
3.00 | 26.23 | |
3.20 | 27.83 | |
3.50 | 30.20 | |
4.00 | 34.51 | |
Thép hộp 60×60 | 1.00 | 11.08 |
1.10 | 12.16 | |
1.20 | 13.24 | |
1.40 | 15.38 | |
1.80 | 19.61 | |
2.00 | 21.70 | |
2.30 | 24.80 | |
2.50 | 26.85 | |
2.80 | 29.88 | |
3.00 | 31.88 | |
3.20 | 33.86 | |
3.50 | 36.79 | |
4.00 | 41.56 | |
Thép hộp 75×75 | 1.40 | 19.34 |
1.80 | 24.70 | |
2.00 | 27.36 | |
2.30 | 31.30 | |
2.50 | 33.91 | |
2.80 | 37.79 | |
3.00 | 40.36 | |
3.20 | 42.90 | |
3.50 | 46.69 | |
4.00 | 52.90 | |
Thép hộp 90×90 | 1.40 | 23.30 |
1.80 | 29.79 | |
2.00 | 33.01 | |
2.30 | 37.80 | |
2.50 | 40.98 | |
2.80 | 45.70 | |
3.00 | 48.83 | |
3.20 | 51.94 | |
3.50 | 56.58 | |
4.00 | 64.21 | |
Thép hộp 100×100 | 1.80 | 33.18 |
2.00 | 36.78 | |
2.30 | 42.14 | |
2.50 | 45.69 | |
2.80 | 50.98 | |
3.00 | 54.49 | |
3.20 | 57.97 | |
3.50 | 63.17 | |
3.80 | 68.33 | |
4.00 | 71.74 | |
4.50 | 80.20 | |
Thép hộp 150×150 | 1.80 | 50.14 |
2.00 | 55.62 | |
2.50 | 69.24 | |
2.80 | 77.36 | |
3.00 | 82.75 | |
3.20 | 88.12 | |
3.50 | 96.14 | |
3.80 | 104.12 | |
4.00 | 109.42 | |
4.50 | 122.59 |
Barem thép hộp vuông mạ kẽm Hòa Phát
Quy cách thép hộp vuông mạ kẽm HP | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
Thép hộp 14×14 | 0.70 | 1.74 |
0.80 | 1.97 | |
0.90 | 2.19 | |
1.00 | 2.41 | |
1.10 | 2.63 | |
1.20 | 2.84 | |
1.40 | 3.25 | |
Thép hộp 16×16 | 0.70 | 2.00 |
0.80 | 2.27 | |
0.90 | 2.53 | |
1.00 | 2.79 | |
1.10 | 3.04 | |
1.20 | 3.29 | |
1.40 | 3.78 | |
Thép hộp 20×20 | 0.70 | 2.53 |
0.80 | 2.87 | |
0.90 | 3.21 | |
1.00 | 3.54 | |
1.10 | 3.87 | |
1.20 | 4.20 | |
1.40 | 4.83 | |
1.80 | 6.05 | |
Thép hộp 25×25 | 0.70 | 3.19 |
0.80 | 3.62 | |
0.90 | 4.06 | |
1.00 | 4.48 | |
1.10 | 4.91 | |
1.20 | 5.33 | |
1.40 | 6.15 | |
1.80 | 7.75 | |
Thép hộp 30×30 | 0.70 | 3.85 |
0.80 | 4.38 | |
0.90 | 4.90 | |
1.00 | 5.43 | |
1.10 | 5.94 | |
1.20 | 6.46 | |
1.40 | 7.47 | |
1.80 | 9.44 | |
2.00 | 10.40 | |
Thép hộp 40×40 | 0.90 | 6.60 |
1.00 | 7.31 | |
1.10 | 8.02 | |
1.20 | 8.72 | |
1.40 | 10.11 | |
1.80 | 12.83 | |
2.00 | 14.17 | |
Thép hộp 50×50 | 1.00 | 9.19 |
1.10 | 10.09 | |
1.20 | 10.98 | |
1.40 | 12.74 | |
1.80 | 16.22 | |
2.00 | 17.94 | |
Thép hộp 60×60 | 1.00 | 11.08 |
1.10 | 12.16 | |
1.20 | 13.24 | |
1.40 | 15.38 | |
1.80 | 19.61 | |
2.00 | 21.70 | |
Thép hộp 75×75 | 1.40 | 19.34 |
1.80 | 24.70 | |
2.00 | 27.36 | |
Thép hộp 90×90 | 1.40 | 23.30 |
1.80 | 29.79 | |
2.00 | 33.01 | |
Thép hộp 100×100 | 1.80 | 33.18 |
2.00 | 36.78 |
Barem thép hộp chữ nhật đen Hòa Phát
Quy cách thép hộp chữ nhật đen HP | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
Thép hộp 13×26 | 0.70 | 2.46 |
0.80 | 2.79 | |
0.90 | 3.12 | |
1.00 | 3.45 | |
1.10 | 3.77 | |
1.20 | 4.08 | |
1.40 | 4.70 | |
1.50 | 5.00 | |
Thép hộp 20×40 | 0.70 | 3.85 |
0.80 | 4.38 | |
0.90 | 4.90 | |
1.00 | 5.43 | |
1.10 | 5.94 | |
1.20 | 6.46 | |
1.40 | 7.47 | |
1.50 | 7.97 | |
1.80 | 9.44 | |
2.00 | 10.40 | |
Thép hộp 25×50 | 0.70 | 4.83 |
0.80 | 5.51 | |
0.90 | 6.18 | |
1.00 | 6.84 | |
1.10 | 7.50 | |
1.20 | 8.15 | |
1.40 | 9.45 | |
1.50 | 10.09 | |
1.80 | 11.98 | |
2.00 | 13.23 | |
Thép hộp 30×60 | 0.90 | 7.45 |
1.00 | 8.25 | |
1.10 | 9.05 | |
1.20 | 9.85 | |
1.40 | 11.43 | |
1.50 | 12.21 | |
1.80 | 14.53 | |
2.00 | 16.05 | |
2.30 | 18.30 | |
2.50 | 19.78 | |
3.00 | 23.40 | |
Thép hộp 40×80 | 1.00 | 11.08 |
1.10 | 12.16 | |
1.20 | 13.24 | |
1.40 | 15.38 | |
1.80 | 19.61 | |
2.00 | 21.70 | |
2.30 | 24.80 | |
2.50 | 26.85 | |
2.80 | 29.88 | |
3.00 | 31.88 | |
3.20 | 33.86 | |
3.50 | 36.79 | |
4.00 | 41.56 | |
Thép hộp 50×100 | 1.20 | 16.63 |
1.40 | 19.33 | |
1.80 | 24.69 | |
2.00 | 27.34 | |
2.30 | 31.29 | |
2.50 | 33.89 | |
2.80 | 37.77 | |
3.00 | 40.33 | |
3.20 | 42.87 | |
3.50 | 46.65 | |
4.00 | 52.90 | |
4.50 | 59.01 | |
5.00 | 68.30 | |
Thép hộp 60×120 | 1.40 | 23.30 |
1.80 | 29.79 | |
2.00 | 33.09 | |
2.30 | 37.80 | |
2.50 | 40.98 | |
2.80 | 45.70 | |
3.00 | 48.83 | |
3.20 | 51.94 | |
3.50 | 56.58 | |
4.00 | 64.21 | |
4.50 | 71.73 | |
5.00 | 79.13 | |
Thép hộp 100×150 | 2.00 | 46.20 |
2.50 | 57.46 | |
2.80 | 64.17 | |
3.00 | 68.62 | |
3.20 | 73.04 | |
3.50 | 79.66 | |
3.80 | 86.23 | |
4.00 | 90.58 | |
Thép hộp 100×200 | 2.00 | 55.62 |
2.50 | 69.24 | |
2.80 | 77.36 | |
3.00 | 82.75 | |
3.20 | 88.12 | |
3.50 | 96.14 | |
3.80 | 104.12 | |
4.00 | 109.42 |
Barem thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hòa Phát
Quy cách thép hộp chữ nhật mạ kẽm HP | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây 6m) |
Thép hộp 13×26 | 0.80 | 2.79 |
0.90 | 3.12 | |
1.00 | 3.45 | |
1.10 | 3.77 | |
1.20 | 4.08 | |
1.40 | 4.70 | |
Thép hộp 20×40 | 0.70 | 3.85 |
0.80 | 4.38 | |
0.90 | 4.90 | |
1.00 | 5.43 | |
1.10 | 5.94 | |
1.20 | 6.46 | |
1.40 | 7.47 | |
1.80 | 9.44 | |
2.00 | 10.40 | |
Thép hộp 25×50 | 0.70 | 4.83 |
0.80 | 5.51 | |
0.90 | 6.18 | |
1.00 | 6.84 | |
1.10 | 7.50 | |
1.20 | 8.15 | |
1.40 | 9.45 | |
1.80 | 11.98 | |
2.00 | 13.23 | |
Thép hộp 30×60 | 0.90 | 7.45 |
1.00 | 8.25 | |
1.10 | 9.05 | |
1.20 | 9.85 | |
1.40 | 11.43 | |
1.80 | 14.53 | |
2.00 | 16.05 | |
Thép hộp 40×80 | 1.00 | 11.08 |
1.10 | 12.16 | |
1.20 | 13.24 | |
1.40 | 15.38 | |
1.80 | 19.61 | |
2.00 | 21.70 | |
Thép hộp 50×100 | 1.20 | 16.63 |
1.40 | 19.33 | |
1.80 | 24.69 | |
2.00 | 27.34 | |
Thép hộp 60×120 | 1.40 | 23.30 |
1.80 | 29.79 | |
2.00 | 33.01 |
Giá thép hộp Hòa Phát
Bảng giá thép hộp vuông Hòa Phát
Qui cách | Độ dày | Mạ Kẽm (VNĐ/cây) | Đen (VNĐ/cây) | ||
Thép hộp vuông 14×14 | 0.9 | 28.500 | 24.500 | ||
1.2 | 39.000 | 34.900 | |||
Thép hộp vuông 16×16 | 0.9 | 35.500 | 30.500 | ||
1.2 | 48.000 | 42.000 | |||
Thép hộp vuông 20×20 | 0.9 | 43.500 | 36.500 | ||
1.2 | 51.000 | 49.500 | |||
1.4 | 67.500 | 65.500 | |||
Thép hộp vuông 25×25 | 0.9 | 53.000 | 46.500 | ||
1.2 | 70.000 | 65.500 | |||
1.4 | 90.000 | 82.500 | |||
1.8 | 117.000 | 104.500 | |||
Thép hộp vuông 30×30 | 0.9 | 62.000 | 58.000 | ||
1.2 | 86.000 | 78.500 | |||
1.4 | 103.000 | 98.600 | |||
1.8 | 128.500 | 121.800 | |||
Thép hộp vuông 40×40 | 1.0 | 96.000 | 89.900 | ||
1.2 | 117.000 | 107.500 | |||
1.4 | 142.500 | 133.500 | |||
1.8 | 175.000 | 166.900 | |||
2.0 | 222.000 | 205.900 | |||
Thép hộp vuông 50×50 | 1.2 | 146.500 | 136.500 | ||
1.4 | 177.000 | 168.500 | |||
1.8 | 221.000 | 210.500 | |||
2.0 | 284.000 | 261.000 | |||
Thép hộp vuông 60×60 | 1.4 | 222.000 | 203.000 | ||
1.8 | 276.000 | 253.500 | |||
Thép hộp vuông 75×75 | 1.4 | 280.000 | 253.500 | ||
1.8 | 336.000 | 311.500 | |||
2.0 | 440.000 | 391.500 | |||
Thép hộp vuông 90×90 | 1.4 | 336.000 | 311.500 | ||
1.8 | 405.000 | 384.500 | |||
2.0 | 534.000 | 449.500 |
Giá thép hộp chữ nhật Hòa Phát
Kích Thước | Độ dày | Mạ Kẽm (VNĐ/Cây) | Đen (VNĐ/Cây) |
Thép hộp mạ kẽm (13 × 26) | 0.9 | 43.500 | 36.500 |
1.2 | 51.000 | 49.500 | |
Thép hộp mạ kẽm (20 × 40) | 0.9 | 62.000 | 58.000 |
1.2 | 86.000 | 78.500 | |
1.4 | 103.000 | 98.500 | |
1.8 | 128.500 | 121.900 | |
Thép hộp mạ kẽm (25 × 50) | 0.9 | 83.000 | 73.900 |
1.2 | 107.000 | 104.500 | |
1.4 | 131.500 | 124.500 | |
1.8 | 181.000 | 152.500 | |
Thép hộp mạ kẽm (30 × 60) | 0.9 | 101.000 | 87.000 |
1.2 | 130.500 | 123.500 | |
1.4 | 158.000 | 147.900 | |
1.8 | 194.000 | 189.900 | |
2.0 | 278.000 | 243.500 | |
Thép hộp mạ kẽm (40 × 80) | 1.2 | 171.000 | 163.900 |
1.4 | 210.000 | 199.000 | |
1.8 | 263.000 | 243.500 | |
2.0 | 350.000 | 311.500 | |
Thép hộp mạ kẽm (50× 100) | 1.2 | 222.000 | 209.000 |
1.4 | 270.000 | 247.500 | |
1.8 | 333.000 | 311.500 | |
2.0 | 419.000 | 391.500 | |
Thép hộp mạ kẽm (60× 120) | 1.4 | 336.000 | 305.000 |
1.8 | 415.000 | 385.000 | |
2.0 | 533.000 | 464.500 |
Lưu ý:
+ Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT(10%).
+ Giá trên mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi theo cung cầu thị trường. Để biết mức giá cụ thể tại thời điểm mua vui lòng đến trực tiếp hoặc liên hệ Hotline đơn vị cung cấp để được tư vấn và báo giá cụ thể.
Mua thép hộp Hòa Phát uy tín ở đâu?
CÔNG TY TNHH SX – TM – VLXD SỸ MẠNH là một địa chỉ cung cấp thép hộp Hòa Phát uy tín, chất lượng số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền nam. Sỹ Mạnh tự hào là một đơn vị cung cấp hàng đầu về sản phẩm thép hộp Hòa Phát nói riêng, và tất cả các loại thép hộp của các thương hiệu nổi tiếng.
Tất cả các sản phẩm của Sỹ Mạnh hoàn toàn được nhập từ chính những nhà sản xuất uy tín, nổi tiếng số 1 trên thị trường. Ngoài thép hộp Hòa Phát, còn có các hãng như: Hoa Sen, Đông Á, Phương Nam,… chắc chắn không còn là cái tên xa lạ hiện nay.
Khách hàng mua sản phẩm thép hộp tại Sỹ Mạnh có những lợi ích sau:
+ Đơn vị cung cấp uy tín, được nhiều nhà thầu tin tưởng sử dụng.
+ Cam kết giá thép hộp Hòa Phát chúng tôi cung cấp là giá gốc, rẻ nhất đến tận tay người tiêu dùng.
+ Quy trình bán hàng nhanh chóng, không tốn nhiều thời gian của khách hàng.
+ 100% là sản phẩm mới nguyên chưa sử dụng.
+ Nhân viên tư vấn nhanh chóng, chuyên nghiệp.
+ Giao hàng miễn phí khi đạt số lượng tối thiểu.
+ Nhận tất cả các đơn hàng lớn nhỏ.
+ Hỗ trợ vận chuyển, chiêt khấu hoa hồng cao.