Table of Contents
Thép ống Hoa Sen là dòng sản phẩm được nhiều người tiêu dùng trong nước và quốc tế biết đến. Sản phẩm với nhiều ưu điểm nổi bật, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về sản phẩm ống thép Hoa Sen và cập nhật bảng báo giá mới nhất ngay sau đây nhé!
Ưu điểm nổi bật thép ống Hoa Sen
Chất lượng thép ống vượt trội
Các sản phẩm thép ống Hoa Sen Được sản xuất qua dây chuyền hiện đại cùng với công nghệ tiên tiến nên các sản phảm ống thép Hoa Sen luôn có độ bền,độ chịu lực tốt cũng như tính thẩm mỹ rất cao. Đồng thời bề mặt sản phẩm luôn có độ sáng bóng tối đa cùng với khả năng chống ăn mòn và chống gỉ sét rất tốt.
Đa dạng kích thước, chủng loại
Nhằm mang đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Thép Hoa Sen sản xuất với nhiều mẫu mã chủng loại đa dạng phong phú. Rất nhiều các sản phẩm thép ống Hoa Sen chất lượng được sử dụng phổ biến như: thép ống mạ kẽm, thép ống đen, thép ống hàn, thép ống đúc,… Ngoài ra, Hoa Sen còn có loại sản phẩm thép ống siêu âm vô cùng hữu ích trong việc đổ bê tông xây dựng.
Chính vì vậy, khi lựa chọn thép ống Hoa Sen, bạn sẽ không cần lo lắng về mẫu mã cũng như chất lượng của từng sản phẩm. Bởi với mọi thiết kế, đều có những đặc tính và ưu điểm vượt trội khác nhau. Nhằm đáp ứng mọi mục đích và nhu cầu sử dụng cho khách hàng.
Giá thép ống phù hợp
Không những chất lượng sản phẩm thép ống Hoa Sen chất lượng cao mà giá thép ống phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng. Do đó đây là một trong những yếu tố làm thương hiệu thép ống Hoa Sen được nhiều người biết đến.
Tiêu chuẩn thép ống Hoa Sen
Sản phẩm thép ống Hoa Sen được công nhận đạt chuẩn của các nước sản xuất thép ống hàng đầu thế giới như: Mỹ, Anh, Nhật, Úc…cụ thể:
+ Tiêu chuẩn Nhật Bản: JIS G 3444: 2010, JIS G 3466: 2006
+ Tiêu chuẩn Hoa Kỳ: ASTM A500/A 500M – 10a
+ Tiêu chuẩn New Zealand (Úc): AS 1163:2009
Cách nhận biết thép ống Hoa Sen chính hãng
Để tránh mua phải hàng nhái, hàng giả cần biết cách nhận biết thép ống Hoa Sen chính hãng. Để phân biệt thép ống Hoa Sen với các loại thép ống khác trên thị trường, khi mua sản phẩm thép ống Hoa Sen, bạn nên quan sát kỹ dòng in trên bề mặt của sản phẩm. Nếu là sản phẩm chính hãng của Hoa Sen, dòng in thể hiện rất rõ ràng và cụ thể các thông tin về sản phẩm và thông số về tiêu chuẩn chất lượng.
Trên mỗi ống thép đều in rõ tên sản phẩm.
Ví dụ: Trên mỗi ống thép mạ kẽm đều in như sau:
ONG THEP MA KEM HOA SEN – THUONG HIEU QUOC GIA – CONG NGHE NOF– ISO 9001:2008 – Z (Khối lượng lớp mạ kẽm) – QC: ( Cạnh ngắn x Cạnh dài )mm x ( Chiều dài cây )m ( Độ dày thành phẩm )mm ± 5% MO (số máy) C (số ca sản xuất) NGAY SAN XUAT (DD/MM/YY) SX TAI CONG TY (Tên và địa chỉ nơi sản xuất).
Ngoài ra khách hàng nên chọn mua tại những đơn vị uy tín, chuyên phân phối thép, sắt xây dựng được nhiều người lựa chọn để mua được sản phẩm chất lượng cùng mức giá tốt.
Giá thép ống Hoa Sen cập nhật mới nhất
Dưới đây là bảng giá thép ống Hoa Sen mạ kẽm nhúng nóng cập nhật mới nhất. Mời khách hàng tham khảo bảng giá.
Ống mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen | Barem (Kg/Cây) | Đơn giá (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.60mmx6m | 4.64 | 32,955 | 152,930 |
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.90mmx6.0m | 5.43 | 30,535 | 166,805 |
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.10mmx6.0m | 5.93 | 29,985 | 176,811 |
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.30mmx6.0m | 6.43 | 29,985 | 193,804 |
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.50mmx6.0m | 6.92 | 29,985 | 206,496 |
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.60mmx6.0m | 7.16 | 29,985 | 215,693 |
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.70mmx6.0m | 7.39 | 29,985 | 220,589 |
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.90mmx6.0m | 7.85 | 29,985 | 234,382 |
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx3.20mmx6.0m | 8.52 | 29,985 | 256,472 |
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx1.60mmx6.0m | 5.93 | 32,955 | 194,423 |
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx1.90mmx6.0m | 6.96 | 30,535 | 213,524 |
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.10mmx6.0m | 7.63 | 29,985 | 227,786 |
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.30mmx6.0m | 8.29 | 29,985 | 249,576 |
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.50mmx6.0m | 8.93 | 29,985 | 268,766 |
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.60mmx6.0m | 9.25 | 29,985 | 278,361 |
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.70mmx6.0m | 9.57 | 29,985 | 287,956 |
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.90mmx6.0m | 10.19 | 29,985 | 306,547 |
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx3.20mmx6.0m | 11.10 | 29,985 | 333,834 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx1.60mmx6.0m | 7.55 | 32,955 | 249,810 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx1.90mmx6.0m | 8.88 | 30,535 | 272,151 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.10mmx6.0m | 9.76 | 29,985 | 293,654 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.30mmx6.0m | 10.62 | 29,985 | 319,441 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.50mmx6.0m | 11.47 | 29,985 | 344,928 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.60mmx6.0m | 11.89 | 29,985 | 357,522 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.70mmx6.0m | 12.30 | 29,985 | 369,816 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.90mmx6.0m | 13.13 | 29,985 | 394,703 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx3.20mmx6.0m | 14.35 | 29,985 | 431,285 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx3.40mmx6.0m | 15.14 | 29,985 | 454,973 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx3.60mmx6.0m | 15.93 | 29,985 | 477,661 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.00mmx6.0m | 17.46 | 29,985 | 523,538 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.20mmx6.0m | 18.21 | 29,985 | 546,027 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.40mmx6.0m | 18.94 | 29,985 | 567,916 |
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.50mmx6.0m | 19.31 | 29,985 | 579,010 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx1.60mmx6.0m | 9.61 | 32,955 | 316,698 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx1.90mmx6.0m | 11.33 | 30,535 | 345,962 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.10mmx6.0m | 12.46 | 29,985 | 373,613 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.30mmx6.0m | 13.58 | 29,985 | 407,196 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.50mmx6.0m | 14.69 | 29,985 | 440,480 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.60mmx6.0m | 15.23 | 29,985 | 456,672 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.70mmx6.0m | 15.78 | 29,985 | 473,163 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.90mmx6.0m | 16.86 | 29,985 | 505,547 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx3.20mmx6.0m | 18.47 | 29,985 | 553,823 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx3.40mmx6.0m | 19.52 | 29,985 | 585,307 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx3.60mmx6.0m | 20.56 | 29,985 | 616,492 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.00mmx6.0m | 22.61 | 29,985 | 677,961 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.20mmx6.0m | 23.61 | 29,985 | 707,946 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.40mmx6.0m | 24.61 | 29,985 | 737,931 |
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.50mmx6.0m | 25.10 | 29,985 | 752,624 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx1.60mmx6.0m | 11.01 | 32,955 | 362,835 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx1.90mmx6.0m | 12.99 | 30,535 | 396,650 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.10mmx6.0m | 14.29 | 29,985 | 428,486 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.30mmx6.0m | 15.59 | 29,985 | 467,466 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.50mmx6.0m | 16.87 | 29,985 | 505,847 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.60mmx6.0m | 17.50 | 29,985 | 524,738 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.70mmx6.0m | 18.14 | 29,985 | 543,928 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.90mmx6.0m | 19.39 | 29,985 | 581,409 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx3.20mmx6.0m | 21.26 | 29,985 | 637,481 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx3.40mmx6.0m | 22.49 | 29,985 | 674,363 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx3.60mmx6.0m | 23.70 | 29,985 | 710,645 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.00mmx6.0m | 26.10 | 29,985 | 782,609 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.20mmx6.0m | 27.28 | 29,985 | 817,991 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.40mmx6.0m | 28.45 | 29,985 | 853,073 |
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.50mmx6.0m | 29.03 | 29,985 | 870,465 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx1.60mmx6.0m | 13.80 | 32,955 | 454,779 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx1.90mmx6.0m | 16.31 | 30,535 | 498,026 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.10mmx6.0m | 17.96 | 29,985 | 538,531 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.30mmx6.0m | 19.60 | 29,985 | 587,706 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.50mmx6.0m | 21.23 | 29,985 | 636,582 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.60mmx6.0m | 22.04 | 29,985 | 660,869 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.70mmx6.0m | 22.85 | 29,985 | 685,157 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.90mmx6.0m | 24.46 | 29,985 | 733,433 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx3.20mmx6.0m | 26.85 | 29,985 | 805,097 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx3.40mmx6.0m | 28.42 | 29,985 | 852,174 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx3.60mmx6.0m | 29.99 | 29,985 | 899,250 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx3.96mmx6.0m | 32.78 | 29,985 | 982,908 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.00mmx6.0m | 33.08 | 29,985 | 991,904 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.20mmx6.0m | 34.61 | 29,985 | 1,037,781 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.40mmx6.0m | 36.13 | 29,985 | 1,083,358 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.50mmx6.0m | 36.89 | 29,985 | 1,106,147 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.60mmx6.0m | 37.64 | 29,985 | 1,128,635 |
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.78mmx6.0m | 38.98 | 29,985 | 1,168,815 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx1.90mmx6.0m | 20.72 | 30,535 | 632,685 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.10mmx6.0m | 22.84 | 29,985 | 684,857 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.30mmx6.0m | 24.94 | 29,985 | 747,826 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.50mmx6.0m | 27.04 | 29,985 | 810,794 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.60mmx6.0m | 28.08 | 29,985 | 841,979 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.70mmx6.0m | 29.12 | 29,985 | 873,163 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.90mmx6.0m | 31.19 | 29,985 | 935,232 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx3.20mmx6.0m | 34.28 | 29,985 | 1,027,886 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx3.40mmx6.0m | 36.32 | 29,985 | 1,089,055 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx3.60mmx6.0m | 38.35 | 29,985 | 1,149,925 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx3.96mmx6.0m | 41.98 | 29,985 | 1,258,770 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.00mmx6.0m | 42.38 | 29,985 | 1,270,764 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.20mmx6.0m | 44.37 | 29,985 | 1,330,434 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.40mmx6.0m | 46.35 | 29,985 | 1,389,805 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.50mmx6.0m | 47.34 | 29,985 | 1,419,490 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.60mmx6.0m | 48.32 | 29,985 | 1,448,875 |
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.78mmx6.0m | 50.09 | 29,985 | 1,501,949 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.10mmx6.0m | 26.78 | 29,985 | 802,998 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.30mmx6.0m | 29.27 | 29,985 | 877,661 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.50mmx6.0m | 31.74 | 29,985 | 951,724 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.60mmx6.0m | 32.97 | 29,985 | 988,605 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.70mmx6.0m | 34.20 | 29,985 | 1,025,487 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.90mmx6.0m | 36.64 | 29,985 | 1,098,650 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx3.20mmx6.0m | 40.29 | 29,985 | 1,208,096 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx3.40mmx6.0m | 42.71 | 29,985 | 1,280,659 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx3.60mmx6.0m | 45.12 | 29,985 | 1,352,923 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx3.96mmx6.0m | 49.42 | 29,985 | 1,481,859 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.00mmx6.0m | 49.89 | 29,985 | 1,495,952 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.20mmx6.0m | 52.26 | 29,985 | 1,567,016 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.40mmx6.0m | 54.62 | 29,985 | 1,637,781 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.50mmx6.0m | 55.80 | 29,985 | 1,673,163 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.60mmx6.0m | 56.97 | 29,985 | 1,708,245 |
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.78mmx6.0m | 59.07 | 29,985 | 1,771,214 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx2.50mmx6.0m | 41.06 | 29,985 | 1,231,184 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx2.60mmx6.0m | 42.66 | 29,985 | 1,279,160 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx2.70mmx6.0m | 44.26 | 29,985 | 1,327,136 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx2.90mmx6.0m | 47.46 | 29,985 | 1,423,088 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx3.20mmx6.0m | 52.22 | 29,985 | 1,565,817 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx3.40mmx6.0m | 55.39 | 29,985 | 1,660,869 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx3.60mmx6.0m | 58.54 | 29,985 | 1,755,322 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx3.96mmx6.0m | 64.18 | 29,985 | 1,924,437 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.00mmx6.0m | 64.81 | 29,985 | 1,943,328 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.20mmx6.0m | 67.92 | 29,985 | 2,036,581 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.40mmx6.0m | 71.03 | 29,985 | 2,129,835 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.50mmx6.0m | 72.57 | 29,985 | 2,176,011 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.60mmx6.0m | 74.12 | 29,985 | 2,222,488 |
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx5.16mmx6.0m | 82.71 | 29,985 | 2,480,059 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx2.60mmx6.0m | 53.36 | 30,315 | 1,617,608 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx2.70mmx6.0m | 55.37 | 30,315 | 1,678,542 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx2.90mmx6.0m | 59.39 | 30,315 | 1,800,408 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx3.20mmx6.0m | 65.39 | 30,315 | 1,982,298 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx3.40mmx6.0m | 69.37 | 30,315 | 2,102,952 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx3.60mmx6.0m | 73.35 | 30,315 | 2,223,605 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx3.96mmx6.0m | 80.47 | 30,315 | 2,439,448 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx4.00mmx6.0m | 81.26 | 30,315 | 2,463,397 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx4.20mmx6.0m | 85.20 | 30,315 | 2,582,838 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx4.40mmx6.0m | 89.13 | 30,315 | 2,701,976 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx4.50mmx6.0m | 91.08 | 30,315 | 2,761,090 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx4.60mmx6.0m | 93.04 | 30,315 | 2,820,508 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx4.78mmx6.0m | 96.55 | 30,315 | 2,926,913 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx5.16mmx6.0m | 103.94 | 30,315 | 3,150,941 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx5.56mmx6.0m | 111.67 | 30,315 | 3,385,276 |
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx6.35mmx6.0m | 126.79 | 30,315 | 3,843,639 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx2.60mmx6.0m | 63.74 | 30,315 | 1,932,278 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx2.70mmx6.0m | 66.16 | 30,315 | 2,005,640 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx2.90mmx6.0m | 70.97 | 30,315 | 2,151,456 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx3.20mmx6.0m | 78.17 | 30,315 | 2,369,724 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx3.40mmx6.0m | 82.96 | 30,315 | 2,514,932 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx3.60mmx6.0m | 87.73 | 30,315 | 2,659,535 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx3.96mmx6.0m | 96.29 | 30,315 | 2,919,031 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx4.00mmx6.0m | 97.24 | 30,315 | 2,947,831 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx4.20mmx6.0m | 101.98 | 30,315 | 3,091,524 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx4.40mmx6.0m | 106.70 | 30,315 | 3,234,611 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx4.50mmx6.0m | 109.06 | 30,315 | 3,306,154 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx4.60mmx6.0m | 111.42 | 30,315 | 3,377,697 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx4.78mmx6.0m | 115.65 | 30,315 | 3,505,930 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx5.16mmx6.0m | 124.55 | 30,315 | 3,775,733 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx5.56mmx6.0m | 133.88 | 30,315 | 4,058,572 |
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx6.35mmx6.0m | 152.16 | 30,315 | 4,612,730 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx2.60mmx6.0m | 83.29 | 30,315 | 2,524,936 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx2.70mmx6.0m | 86.45 | 30,315 | 2,620,732 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx2.90mmx6.0m | 92.77 | 30,315 | 2,812,323 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx3.20mmx6.0m | 102.22 | 30,315 | 3,098,799 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx3.40mmx6.0m | 108.51 | 30,315 | 3,289,481 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx3.60mmx6.0m | 114.79 | 30,315 | 3,479,859 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx3.96mmx6.0m | 126.06 | 30,315 | 3,821,509 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx4.00mmx6.0m | 127.30 | 30,315 | 3,859,100 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx4.20mmx6.0m | 133.55 | 30,315 | 4,048,568 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx4.40mmx6.0m | 139.77 | 30,315 | 4,237,128 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx4.50mmx6.0m | 142.88 | 30,315 | 4,331,407 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx4.60mmx6.0m | 145.99 | 30,315 | 4,425,687 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx4.78mmx6.0m | 151.58 | 30,315 | 4,595,148 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx5.16mmx6.0m | 163.34 | 30,315 | 4,951,652 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx5.56mmx6.0m | 175.67 | 30,315 | 5,325,436 |
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx6.35mmx6.0m | 199.89 | 30,315 | 6,059,600 |
Lưu ý:
+ Bảng giá trên bao gồm thuế VAT
+ Giá thay đổi theo nhu cầu thị trường.
+ Giá có chênh lệch nếu mua hàng số lượng lớn sẽ có chiết khấu cao.
+ Để biết thêm giá các loại thép ống đen, thép ống mạ kẽm cụ thể. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá cụ thể.
Hotline: 0937.181.999 – 0797.181.999 – 0369.181.999 – 0989.469.678
Để mua được các sản phẩm thép ống Hòa Phát và các thương hiệu khác như: Hoa Sen, Việt Nhật, Tvp,…hàng chính hãng, giá rẻ hãy đến với Sỹ Mạnh. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng từ chất lượng lẫn giá cả.