Table of Contents
Thép ống Vinaone là một trong những thương hiệu được nhiều người ưa chuộng và sử dụng nhiều trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa nắm được đặc điểm, chất lượng cũng như giá thép ống tròn của Vinaone. Hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết dưới đây ngay nhé!
Ưu điểm vượt trội của thép ống Vinaone
Với nhiều ưu điểm vượt trội mà thép ống Vinaone mang lại, giúp thép ống tròn có chất lượng tốt sử dụng tại các công trình. Đặc biệt là những công trình xây dựng. Những ưu điểm bao gồm:
Độ bền cao
Thép ống Vinaone được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến, hiện đại của châu Âu. Do đó thép có khả năng chịu lực tốt, độ cứng cao. Trung bình tuổi thọ của thép ống tròn của Vinaone lên tới 70 năm. Ngoài ra với bề mặt được mạ kẽm, thép ống giúp khả năng chống ăn mòn và chống oxy hóa giúp cho các ống thép cực tốt.
Nó có thể được sử dụng ở những nơi ngập mặn, môi trường có hóa chất,… mà không ảnh hưởng nhiều đến tuổi thọ công trình.
Dễ vận chuyển, thi công
Thép ống tròn với kết cấu rỗng, khối lượng nhẹ. Do đó giúp thép ống Vinaone dễ dàng vận chuyển và thi công. Với cấu trúc như vậy không lo gây tăng tải trọng và áp lực lên hệ thống khung nhà và móng đỡ.
Ngoài ra còn giúp việc bảo trì trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Giá thành tốt
Với chất lượng sản phẩm thép ống tròn vượt trội tuy nhiên giá thành thép ống tròn của Vinaone lại có mức giá tốt phù hợp với người tiêu dùng. Giá thép ống Vinaone cạnh tranh giúp mang đến sản phẩm có chất lượng tốt với mức giá rẻ cho người sử dụng thêm kinh tế.
Đa dạng, tính thẩm mỹ cao
Nhằm mang đến sản phẩm tốt và đa dạng cho người tiêu dùng. Công ty thép Vinaone cung cấp ra thị trường thép ống tròn với đa dạng chất liệu, mẫu mã, đường kính, độ dài khác nhau. Với bề mặt sản phẩm sáng bóng, nhẵn tăng thẩm mỹ khi thi công.
Ứng dụng của thép ống tròn Vinaone
Với nhiều ưu điểm nổi bật kể trên, thép ống Vinaone được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực cuộc sống. Cụ thể thép ống tròn của Vinaone ứng dụng trong các lĩnh vực:
+ Ứng dụng trong xây dựng: Sử dụng trong xây dựng như làm khung nhà tiền chế, khung xưởng, cọc siêu âm, cột đèn sáng nơi công cộng,…
+ Ứng dụng trong ngành công nghiệp khác: Thép ống Vinaone sử dụng làm đường ống dẫn nước, ống dẫn dầu hoặc làm vật liệu trong ngành sản xuất ô tô, xe máy, trang trí nội thất, cột ăng ten, truyền thông…
Phân loại thép ống tròn
Có 2 cách phân loại thép ống tròn Vinaone cụ thể như sau:
Phân loại theo phương pháp sản xuất
Thép ống Hàn
Thép ống Hàn của Vinaone được sử dụng chính để làm đường ống dẫn nước, dẫn dầu. Thép ống hàn được sản xuất tù thép tấm hoặc thép lá. Sau đó thép tấm hoặc thép lá được cuộn tròn lại rồi hàn nối với nhau chạy dọc theo chiều dài của ống. Có hai phương pháp hàn đó chính là hàn thẳng và hàn xoắn.
Ưu điểm của thép ống hàn là có giá thành thấp hơn so với thép ống đúc, nhưng độ bền cũng khá cao. Nếu công trình không đòi hỏi áp lực cao thì lựa chọn thép ống hàn là cách để bạn tiết kiệm chi phí bỏ ra mua sắm nguyên vật liệu cho công trình của mình.
Thép ống Đúc
Thép ống đúc của Vinaone là loại thép được sản xuất từ nguyên liệu phôi thép. Phôi thép sau khi đã được nung nóng sẽ được đẩy hoặc kéo ra khỏi phôi ống. Sau đó, phôi được thông ống làm rỗng ruột và nắn thẳng, kéo dài đến khi tạo ra được sản phẩm hoàn chỉnh.
Thép ống đúc có quy trình sản xuất khép kín, do đó chất lượng sản phẩm cho độ bền cao, khả năng chịu lực tốt. Thép ống đúc được ứng dụng khá nhiều bởi khả năng chịu lực tốt bởi nó được đúc từ phôi ra, không có đường hàn. Khi sử dụng, quý khách hàng không phải lo lắng đến vấn đề mối hàn bị hở hay bị nứt, làm ảnh hưởng đến chất lượng của công trình.
Do đó thép ống đúc Vinaone được sử dụng trong ngành xây dựng, tạo khung nhà tiền chế, mái đỡ, hệ thống nén khí, hệ thống thủy lực và các công trình yêu cầu sản phẩm có khả năng chịu lực cao.
Phân loại theo bề ngoài của thép
Thép ống đen
Thép ống đen Vinaone được sản xuất với thành phần làm từ cacbon. Tuy nhiên bề mặt ống thép không được mạ thêm kẽm bên bề mặt bên ngoài. Thép có đặc điểm nổi bật là độ cứng cao, bền bỉ, có khả năng chịu lực lớn. Thép ống đen được sản xuất trong quá trình cán nóng nên thép có màu xanh đen. Đây là loại thép có giá thành rẻ nhất trong 3 loại thép ống của Vinaone.
Thép ống mạ kẽm
Thép ống mạ kẽm với các bước sản xuất giống như thép ống đen. Tuy nhiên sau khi hoàn thành công đoạn cuối cùng thép ống được phủ một lớp mạ kẽm với độ dày phù hợp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sản phẩm có tuổi thọ cao và độ bền đẹp.
Thép ống mạ kẽm với khả năng chịu áp lực tốt, chống bào mòn và gỉ sét cao, phù hợp với rất nhiều môi trường khác nhau nên một ưu điểm đáng để nhắc đến đấy chính là độ bền bỉ rất cao. Bởi vậy sử dụng thép ống mạ kẽm sẽ mang đến cho công trình sự bền vững và nâng cao tuổi thọ nhất.
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng được Vinaone sản xuất là loại thép ống có độ bền cao nhất. Thép ống giai đoạn cuối cùng được phủ ngoài bằng lớp kẽm nóng ở nhiệt độ cao. Khiến cho thép ống chịu được những tác nhân, nhiệt độ của môi trường, giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm lên tới 70 năm. Đây là dòng sản phẩm thường được sử dụng trong những công trình ven biển, đường ống dẫn dầu,….
Tiêu chuẩn sản xuất thép ống Vinaone
Để đảm bảo những sản phẩm thép ống Vinaone có chất lượng sản phẩm cao, độ bền tốt, có khả năng chịu lực cao thì mỗi một mẻ thép đều phải sản xuất theo những quy chuẩn đồng nhất, theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.
Dưới đây là tiêu chuẩn của thép ống Vinaone như sau:
+ Tiêu chuẩn kỹ thuật: JIS, ASTM, TCVN
+ Giới hạn chảy: min 235 – 245 N/mm2
+ Giới hạn đứt: 400 – 510 N/mm2
+ Độ giãn dài tương đối: min 20 – 24%
Bảng kích thước, trọng lượng thép ống Vinaone
Dưới đây là bảng kích thước, trọng lượng tiêu chuẩn ASTM A53
KÍCH THƯỚC – ĐƠN TRỌNG | ÁP LỰC THÍ NGHIỆM (Loại vát phẳng không ren răng) |
||||||||||||
Ký hiệu DN |
Ký hiệu NPS | Đường kính ngoài | Độ dày quy định | Trọng lượng danh nghĩa | Nhóm trọng lượng | Schedule No. |
GRADE A | GRADE B | |||||
in | mm | in | mm | lb/ft | kg/m | psi | kPa | psi | kPa | ||||
8 | 1/4 | 0.540 | 13.7 | 0.088 | 2.24 | 0.43 | 0.63 | STD | 40 | 700 | 4800 | 700 | 4800 |
0.119 | 3.02 | 0.54 | 0.80 | XS | 80 | 850 | 5900 | 850 | 5900 | ||||
15 | 1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 | STD | 40 | 700 | 4800 | 700 | 4800 |
0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 | XS | 80 | 850 | 5900 | 850 | 5900 | ||||
0.188 | 4.78 | 1.31 | 1.95 | – | 160 | 950 | 6500 | 950 | 6500 | ||||
0.294 | 7.47 | 1.72 | 2.55 | XXS | – | 1000 | 6900 | 1000 | 6900 | ||||
20 | 3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 | STD | 40 | 700 | 4800 | 700 | 4800 |
0.154 | 3.91 | 1.48 | 2.20 | XS | 80 | 850 | 5900 | 850 | 5900 | ||||
0.219 | 5.56 | 1.95 | 2.90 | – | 160 | 950 | 6500 | 950 | 6500 | ||||
0.308 | 7.82 | 2.44 | 3.64 | XXS | – | 1000 | 6900 | 1000 | 6900 | ||||
25 | 1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.50 | STD | 40 | 700 | 4800 | 700 | 4800 |
0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 | XS | 80 | 850 | 5900 | 850 | 5900 | ||||
0.250 | 6.35 | 2.85 | 4.24 | – | 160 | 950 | 6500 | 950 | 6500 | ||||
0.358 | 9.09 | 3.66 | 5.45 | XXS | – | 1000 | 6900 | 1000 | 6900 | ||||
32 | 11/4 | 1.660 | 42.2 | 0.140 | 3.56 | 2.27 | 3.39 | STD | 40 | 1200 | 8300 | 1300 | 9000 |
0.191 | 4.85 | 3.00 | 4.47 | XS | 80 | 1800 | 12400 | 1900 | 13100 | ||||
0.250 | 6.35 | 3.77 | 5.61 | – | 160 | 1900 | 13100 | 2000 | 13800 | ||||
0.382 | 9.70 | 5.22 | 7.77 | XXS | – | 2200 | 15200 | 2300 | 15900 | ||||
40 | 11/2 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 | STD | 40 | 1200 | 8300 | 1300 | 9000 |
0.200 | 5.08 | 3.68 | 5.41 | XS | 80 | 1800 | 12400 | 1900 | 13100 | ||||
0.281 | 7.14 | 4.86 | 7.25 | – | 160 | 1950 | 13400 | 2050 | 14100 | ||||
0.400 | 10.16 | 6.41 | 9.56 | XXS | – | 2200 | 15200 | 2300 | 15900 | ||||
50 | 2 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.66 | 5.44 | STD | 40 | 2300 | 15900 | 2500 | 17200 |
0.218 | 5.54 | 5.03 | 7.48 | XS | 80 | 2500 | 17200 | 2500 | 17200 | ||||
0.344 | 8.74 | 7.47 | 11.11 | – | 160 | 2500 | 17200 | 2500 | 17200 | ||||
65 | 21/2 | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 5.80 | 8.63 | STD | 40 | 2500 | 17200 | 2500 | 17200 |
0.276 | 7.01 | 7.67 | 11.41 | XS | 80 | 2500 | 17200 | 2500 | 17200 | ||||
0.375 | 9.52 | 10.02 | 14.90 | – | 160 | 2500 | 17200 | 2500 | 17200 | ||||
80 | 3 | 3.500 | 88.9 | 0.125 | 3.18 | 4.51 | 6.72 | – | – | 1290 | 8900 | 1500 | 1000 |
0.156 | 3.96 | 5.58 | 8.29 | – | – | 1600 | 11000 | 1870 | 12900 | ||||
0.188 | 4.78 | 6.66 | 9.92 | – | – | 1930 | 13330 | 2260 | 15600 | ||||
0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 | STD | 40 | 2220 | 15300 | 2500 | 17200 | ||||
0.250 | 6.35 | 8.69 | 12.93 | – | – | 2500 | 17200 | 2500 | 17200 | ||||
0.281 | 7.14 | 9.67 | 14.40 | – | – | 2500 | 17200 | 2500 | 17200 | ||||
0.300 | 7.62 | 10.26 | 15.27 | XS | 80 | 2500 | 17200 | 2500 | 17200 | ||||
100 | 4 | 4.500 | 114.3 | 0.125 | 3.18 | 5.85 | 8.71 | – | – | 1000 | 6900 | 1170 | 8100 |
0.156 | 3.96 | 7.24 | 10.78 | – | – | 1250 | 8600 | 1460 | 10100 | ||||
0.188 | 4.78 | 8.67 | 12.91 | – | – | 1500 | 10300 | 1750 | 12100 | ||||
0.219 | 5.56 | 10.02 | 14.91 | – | – | 1750 | 12100 | 2040 | 14100 | ||||
0.237 | 6.02 | 10.80 | 16.07 | STD | 40 | 1900 | 13100 | 2210 | 15200 | ||||
0.250 | 6.35 | 11.36 | 16.90 | – | – | 2000 | 13800 | 2330 | 16100 | ||||
0.281 | 7.14 | 12.67 | 18.87 | – | – | 2250 | 15100 | 2620 | 18100 | ||||
0.312 | 7.92 | 13.97 | 20.78 | – | – | 2500 | 17200 | 2800 | 19300 | ||||
0.337 | 8.56 | 15.00 | 22.32 | XS | 80 | 2700 | 18600 | 2800 | 19300 | ||||
125 | 5 | 5.563 | 141.3 | 0.156 | 3.96 | 9.02 | 13.41 | – | – | 1010 | 7000 | 1180 | 8100 |
0.188 | 4.78 | 10.80 | 16.09 | – | – | 1220 | 8400 | 1420 | 9800 | ||||
0.219 | 5.56 | 12.51 | 18.61 | – | – | 1420 | 9800 | 1650 | 11400 | ||||
0.258 | 6.55 | 14.63 | 21.77 | STD | 40 | 1670 | 11500 | 1950 | 13400 | ||||
0.281 | 7.14 | 15.87 | 23.62 | – | – | 1820 | 12500 | 2120 | 14600 | ||||
0.312 | 7.92 | 17.51 | 26.05 | – | – | 2020 | 13900 | 2360 | 16300 | ||||
0.344 | 8.74 | 19.19 | 28.57 | – | – | 2230 | 15400 | 2600 | 17900 | ||||
0.375 | 9.52 | 20.80 | 30.94 | XS | 80 | 2430 | 16800 | 2800 | 19300 | ||||
150 | 6 | 6.625 | 168.3 | 0.188 | 4.78 | 12.94 | 19.27 | – | – | 1020 | 7000 | 1190 | 8200 |
0.219 | 5.56 | 15.00 | 22.31 | – | – | 1190 | 8200 | 1390 | 9600 | ||||
0.250 | 6.35 | 17.04 | 25.36 | STD | 40 | 1360 | 9400 | 1580 | 10900 | ||||
0.280 | 7.11 | 18.99 | 28.26 | – | – | 1520 | 10500 | 1780 | 12300 | ||||
0.312 | 7.92 | 21.06 | 31.32 | – | – | 1700 | 11700 | 1980 | 13700 | ||||
0.344 | 8.74 | 23.10 | 34.39 | – | – | 1870 | 12900 | 2180 | 15000 | ||||
0.375 | 9.52 | 25.05 | 37.28 | – | – | 2040 | 14100 | 2380 | 16400 | ||||
0.432 | 10.97 | 28.60 | 42.56 | XS | 80 | 2350 | 16200 | 2740 | 18900 | ||||
200 | 8 | 8.625 | 219.1 | 0.188 | 4.78 | 16.96 | 25.26 | – | – | 780 | 5400 | 920 | 6300 |
0.203 | 5.16 | 18.28 | 27.22 | – | – | 850 | 5900 | 1000 | 6900 | ||||
0.219 | 5.56 | 19.68 | 29.28 | – | – | 910 | 6300 | 1070 | 7400 | ||||
0.250 | 6.35 | 22.38 | 33.31 | – | 20 | 1040 | 7200 | 1220 | 8400 | ||||
0.277 | 7.04 | 24.72 | 36.31 | – | 30 | 1160 | 7800 | 1350 | 9300 | ||||
0.312 | 7.92 | 27.73 | 41.24 | – | – | 1300 | 9000 | 1520 | 10500 | ||||
0.322 | 8.18 | 28.58 | 42.55 | STD | 40 | 1340 | 9200 | 1570 | 10800 | ||||
0.344 | 8.74 | 30.45 | 45.34 | – | – | 1440 | 9900 | 1680 | 11600 | ||||
0.375 | 9.52 | 33.07 | 49.20 | – | – | 1570 | 10800 | 1830 | 12600 | ||||
0.406 | 10.31 | 35.67 | 53.08 | – | 60 | 1700 | 11700 | 2000 | 13800 |
Bảng giá thép ống Vinaone cập nhật mới nhất
Giá thép ống Vinaone được nhiều người quan tâm. Dưới đây là bảng giá thép ống tròn Vinaone được cập nhật mới nhất hiện nay. Mời quý khách hàng tham khảo.
Kích Thước (mm) | Độ dày (mm) | Trọng Lượng (kg/m) | Đơn Giá (Kg) | Đơn Giá (Cây) |
15 | 2,77 | 1,27 | 15.600 | 118.872 |
3,73 | 1,62 | 15.600 | 151.632 | |
20 | 2,87 | 1,69 | 15.600 | 158.184 |
3,91 | 2,2 | 15.600 | 205.920 | |
25 | 3,38 | 2,5 | 15.600 | 234.000 |
4,55 | 3,24 | 15.600 | 303.264 | |
32 | 3,56 | 3,39 | 15.600 | 317.304 |
4,85 | 4,47 | 15.600 | 418.392 | |
40 | 3,68 | 4,05 | 15.600 | 379.080 |
5,08 | 5,41 | 15.600 | 506.376 | |
50 | 3,91 | 5,44 | 15.600 | 509.184 |
5,54 | 7,48 | 15.600 | 700.128 | |
65 | 5,16 | 8,63 | 15.600 | 807.768 |
7,01 | 11,41 | 15.600 | 1.067.976 | |
80 | 3,18 | 6,72 | 15.600 | 528.992 |
3,96 | 8,29 | 15.600 | 675.944 | |
4,78 | 9,92 | 15.600 | 828.512 | |
5,49 | 11,29 | 15.600 | 1.056.744 | |
6,35 | 12,93 | 15.600 | 1.110.248 | |
7,14 | 14,4 | 15.600 | 1.247.840 | |
100 | 3,18 | 8,71 | 15.600 | 715.256 |
3,96 | 10,78 | 15.600 | 1.009.008 | |
4,78 | 12,91 | 15.600 | 1.108.376 | |
5,56 | 14,91 | 15.600 | 1.295.576 | |
6,02 | 16,07 | 15.600 | 1.404.152 | |
125 | 3,96 | 13,41 | 15.600 | 1.255.176 |
4,78 | 16,09 | 15.600 | 1.406.024 | |
5,56 | 18,61 | 15.600 | 1.641.896 | |
6,55 | 21,77 | 15.600 | 2.037.672 | |
7,14 | 23,62 | 15.600 | 2.110.832 | |
7,92 | 26,05 | 15.600 | 2.338.280 | |
8,74 | 28,57 | 15.600 | 2.574.152 | |
9,52 | 30,94 | 15.600 | 2.795.984 | |
150 | 4,78 | 19,27 | 15.600 | 1.703.672 |
5,56 | 22,31 | 15.600 | 2.088.216 | |
6,35 | 25,36 | 15.600 | 2.273.696 | |
7,11 | 28,26 | 15.600 | 2.545.136 | |
7,92 | 31,32 | 15.600 | 2.831.552 | |
8,74 | 34,39 | 15.600 | 3.118.904 | |
9,52 | 37,28 | 15.600 | 3.389.408 | |
10,97 | 42,56 | 15.600 | 3.883.616 | |
200 | 4,78 | 25,26 | 15.600 | 2.264.336 |
5,16 | 27,22 | 15.600 | 2.447.792 | |
5,56 | 29,28 | 15.600 | 2.640.608 | |
6,35 | 33,31 | 15.600 | 3.017.816 | |
7,04 | 36,81 | 15.600 | 3.345.416 | |
7,92 | 41,24 | 15.600 | 3.760.064 | |
8,18 | 42,55 | 15.600 | 3.882.680 | |
8,74 | 45,34 | 15.600 | 4.143.824 | |
9,52 | 49,2 | 15.600 | 4.505.120 | |
10,97 | 53,08 | 15.600 | 4.868.288 |
Lưu ý:
+ Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT
+ Giá mang tính chất tham khảo vì giá thay đổi theo nhu cầu cung cầu của thị trường, từng đơn hàng. Vui lòng liên hệ theo Hotline: 0937.181.999 – 0797.181.999 – 0369.181.999 – 0989.469.678 để được tư vấn và báo giá cụ thể tại thời điểm bạn cần mua.
Mua thép ống Vinaone chính hãng, giá tốt ở đâu?
Nếu bạn đang ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền nam. Muốn mua thép ống Vinaone chính hãng với mức giá tốt nhất thị trường. Hãy đến với công ty TNHH Sỹ Mạnh chuyên cung cấp các loại vật liệu xây dựng, với hơn 10 năm trong lĩnh vực này. Sỹ Mạnh được đông đảo người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn.
Cam kết sản phẩm thép ống Vinaone được nhập trực tiếp từ nhà máy thép Vinaone. Với giấy tờ, hóa đơn đầy đủ khi mua hàng để chứng minh hàng chính hãng. Do nhập trực tiếp với khối lượng lớn và không qua khâu trung gian. Do đó mức giá thép ống Vinaone tại Sỹ Mạnh luôn tốt và cạnh tranh nhất thị trường.
Đến với Sỹ Mạnh khách hàng không những mua được thép ống Vinaone chính hãng, giá rẻ mà còn mua được nhiều loại thép ống thương hiệu: Hòa Phát, Hoa Sen, Đông Á…chính hãng với mức giá tốt tương tự.