Table of Contents
Trên thị trường ngày nay có rất nhiều các hãng tôn thép xây dựng. Và bạn thì đang phân vân không biết nên sử dụng loại thép nào là chất lượng và đạt tiêu chuẩn. Vậy thì loại thép ống Nguyễn Minh chắc chắn là sự lựa chọn bạn không nên bỏ qua. Với nhiều ưu điểm nổi bật, mang đến cho bạn những công trình có tuổi thọ cao, cùng với giá cả hợp lý.
Tìm hiểu về thép ống Nguyễn Minh
Đặc điểm thép ống
Thép ống Nguyễn Minh là một trong những sản phẩm của Công ty Cổ phần Thép Nguyễn Minh là một trong những đơn vị hàng đầu. Trong việc chuyên sản xuất thép cán nguội, thép hộp, thép mạ kẽm, thép ống… Phục vụ cho ngành xây dựng công nghiệp và dân dụng, hạ tầng giao thông, thiết bị gia dụng.
Thép ống Nguyễn Minh có cấu trúc rỗng ruột, thành mỏng, khối lượng nhẹ với độ cứng, độ bền cao, thiết kế với nhiều đường kính chủng loại khác nhau. Sản xuất trên dây truyền tiên tiến hiện đại của thế giới cho chất lượng sản phẩm bóng đẹp, độ chịu lực tốt, độ bền cao.
Ứng dụng thép ống
Thép ống Nguyễn Minh thường được sử dụng cho các công trình xây dựng như nhà thép tiền chế, giàn giáo chịu lực, hệ thống cọc siêu âm trong kết cấu nền móng, trụ viễn thông, đèn chiếu sáng đô thị, trong các nhà máy cơ khí, ống thoát nước, dẫn dầu, khí đốt, khung sườn ô tô, xe máy, thiết bị trang trí nội ngoại thất,…
Công nghiệp kỹ thuật: Thép ống đen thường được xử dụng trong việc làm khung máy móc thiết bị, khu sườn ô tô, xe máy, xe đạp. Các loại máy móc đòi hỏi cấu trúc chắc chắn.
Thép ống Nguyễn Minh có những loại nào?
Thép ống Nguyễn Minh sản xuất đa dạng, với nhiều chủng loại. Thép ống Nguyễn Minh có những loại bao gồm:
+ Thép ống Đúc
+ Thép ống Hàn
+ Thép ống đen
+ Thép ống mạ kẽm
+ Thép ống mạ kẽm nhúng nóng
Trong đó thép ống đen Được sản xuất bằng các loại phôi thép cán mỏng, thép ống đen giữ nguyên được màu sắc ban đầu của sản phẩm và thường được ứng dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau.
Thép ống mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng được phủ lớp mạ kẽm bên ngoài chống bào mòn, có độ bền cao.
Tiêu chuẩn thép ống Nguyễn Minh
Trước khi đưa ra mắt thị trường để ứng dụng vào đời sống, chúng phải đạt được các tiêu chí như sau:
+ Ống thép có chiều dài đặc trưng: 6m, 12m
+ Nguyên liệu nhập từ nước ngoài: Mỹ, Việt Nam,Hài Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan,..
+ Sản phẩm đạt yêu cầu phải đạt các tiêu chuẩn: ASTM A106, A53, A213-T22, X52, X42, A213-T91 ,A213-T23,..
+ Đường kính đạt tiêu chuẩn: Phi 10 – phi 610.
Bảng giá thép ống Nguyễn Minh mới nhất hiện nay
Bảng giá thép ống Nguyễn Minh mới nhất hiện nay, mời quý khách hàng tham khảo.
Giá thép ống Nguyễn Minh mạ kẽm
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
Ø 19.1 mạ kẽm | 0.6 | 1.25 | 18,900 | 23,687 |
0.7 | 1.96 | 18,900 | 36,868 | |
0.8 | 2.23 | 18,900 | 42,285 | |
0.9 | 2.51 | 18,900 | 47,501 | |
1.0 | 2.78 | 18,900 | 52,404 | |
1.1 | 3.05 | 18,900 | 57,821 | |
1.2 | 3.32 | 18,900 | 62,924 | |
1.4 | 3.86 | 18,900 | 73,130 | |
1.5 | 4.13 | 18,900 | 78,233 | |
Ø 21 mạ kẽm | 0.9 | 2.76 | 18,900 | 52,264 |
1.0 | 3.06 | 18,900 | 57,934 | |
1.1 | 3.36 | 18,900 | 63,604 | |
1.2 | 3.66 | 18,900 | 69,274 | |
1.4 | 4.26 | 18,900 | 80,614 | |
1.5 | 4.55 | 18,900 | 86,171 | |
1.7 | 5.15 | 18,900 | 97,397 | |
1.8 | 5.44 | 18,900 | 102,954 | |
2.0 | 6.02 | 18,900 | 113,954 | |
Ø 27 mạ kẽm | 0.9 | 3.56 | 18,900 | 67,346 |
1.0 | 3.95 | 18,900 | 74,717 | |
1.1 | 4.34 | 18,900 | 81,888 | |
1.2 | 4.73 | 18,900 | 89,459 | |
1.4 | 5.50 | 18,900 | 103,988 | |
1.5 | 5.89 | 18,900 | 111,345 | |
1.7 | 6.65 | 18,900 | 125,861 | |
1.8 | 7.04 | 18,900 | 133,118 | |
2.0 | 7.80 | 18,900 | 147,420 | |
Ø 34 mạ kẽm | 0.9 | 4.99 | 18,900 | 94,335 |
1.0 | 4.99 | 18,900 | 94,335 | |
1.1 | 5.48 | 18,900 | 103,634 | |
1.2 | 5.97 | 18,900 | 112,833 | |
1.4 | 6.95 | 18,900 | 131,431 | |
1.5 | 7.44 | 18,900 | 140,616 | |
1.7 | 8.42 | 18,900 | 159,100 | |
1.8 | 8.90 | 18,900 | 168,286 | |
2.0 | 9.88 | 18,900 | 186,656 | |
2.3 | 11.32 | 18,900 | 213,986 | |
2.5 | 12.28 | 18,900 | 232,130 | |
2.8 | 13.72 | 18,900 | 259,232 | |
3.0 | 14.67 | 18,900 | 277,263 | |
Ø 42 mạ kẽm | 0.8 | 4.94 | 18,900 | 93,442 |
0.9 | 5.56 | 18,900 | 105,008 | |
1.0 | 6.17 | 18,900 | 116,575 | |
1.1 | 6.78 | 18,900 | 128,142 | |
1.2 | 7.39 | 18,900 | 139,709 | |
1.4 | 8.61 | 18,900 | 162,729 | |
1.5 | 9.22 | 18,900 | 174,182 | |
1.7 | 10.43 | 18,900 | 197,089 | |
1.8 | 11.03 | 18,900 | 208,543 | |
2.0 | 12.24 | 18,900 | 231,336 | |
2.3 | 14.05 | 18,900 | 265,469 | |
2.5 | 15.24 | 18,900 | 288,036 | |
2.8 | 17.03 | 18,900 | 321,943 | |
3.0 | 18.22 | 18,900 | 344,396 | |
Ø 49 mạ kẽm | 0.8 | 5.77 | 18,900 | 109,091 |
0.9 | 6.49 | 18,900 | 122,585 | |
1.0 | 7.21 | 18,900 | 136,193 | |
1.1 | 7.92 | 18,900 | 149,688 | |
1.2 | 8.63 | 18,900 | 163,183 | |
1.4 | 10.06 | 18,900 | 190,058 | |
1.5 | 10.77 | 18,900 | 203,553 | |
1.7 | 12.19 | 18,900 | 230,429 | |
1.8 | 12.90 | 18,900 | 243,810 | |
2.0 | 14.31 | 18,900 | 270,459 | |
2.3 | 16.43 | 18,900 | 310,489 | |
2.5 | 17.83 | 18,900 | 337,025 | |
2.8 | 19.93 | 18,900 | 376,715 | |
3.0 | 21.33 | 18,900 | 403,137 | |
Ø 60 mạ kẽm | 1.0 | 8.83 | 18,900 | 166,925 |
1.1 | 9.71 | 18,900 | 183,481 | |
1.2 | 10.58 | 18,900 | 200,038 | |
1.4 | 12.34 | 18,900 | 233,150 | |
1.5 | 13.21 | 18,900 | 249,707 | |
1.7 | 14.96 | 18,900 | 282,706 | |
1.8 | 15.83 | 18,900 | 299,149 | |
2.0 | 17.57 | 18,900 | 332,035 | |
2.3 | 20.17 | 18,900 | 381,251 | |
2.5 | 21.90 | 18,900 | 413,910 | |
2.8 | 24.49 | 18,900 | 462,899 | |
3.0 | 26.21 | 18,900 | 495,331 | |
Ø 76 mạ kẽm | 1.1 | 12.31 | 18,900 | 232,697 |
1.2 | 13.43 | 18,900 | 253,789 | |
1.4 | 15.65 | 18,900 | 295,861 | |
1.5 | 16.76 | 18,900 | 316,840 | |
1.7 | 18.98 | 18,900 | 358,798 | |
1.8 | 20.09 | 18,900 | 379,663 | |
2.0 | 22.30 | 18,900 | 421,508 | |
2.3 | 25.61 | 18,900 | 484,105 | |
2.5 | 27.82 | 18,900 | 525,836 | |
2.8 | 31.12 | 18,900 | 588,092 |
Giá thép ống Nguyễn Minh đen
Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ) |
Phi 12.7 | 0.80 | cây | 31.200 |
Phi 13.8 | 0.80 | cây | 32.500 |
Phi 15.9 | 0.80 | cây | 33.000 |
1.20 | cây | 35.000 | |
Phi 19.1 | 0.80 | cây | 36.200 |
Phi 21 | 1.00 | cây | 31.000 |
1.20 | cây | 35.000 | |
1.40 | cây | 51.000 | |
1.80 | cây | 53.000 | |
Phi 27 | 1.00 | cây | 44.000 |
1.20 | cây | 66.000 | |
1.40 | cây | 67.000 | |
1.80 | cây | 68.200 | |
Phi 34 | 1.00 | cây | 54.300 |
1.20 | cây | 55.000 | |
1.40 | cây | 83.500 | |
1.80 | cây | 86.000 | |
Phi 42 | 1.00 | cây | 87.000 |
1.20 | cây | 70.000 | |
1.40 | cây | 103.000 | |
1.80 | cây | 110.000 | |
Phi 49 | 1.20 | cây | 83.000 |
1.40 | cây | 120.000 | |
1.80 | cây | 126.000 | |
Phi 60 | 1.20 | cây | 101.000 |
1.40 | cây | 147.000 | |
1.80 | cây | 157.000 | |
2.00 | cây | 230.000 | |
2.40 | cây | 245.000 | |
Phi 76 | 1.20 | cây | 133.000 |
1.40 | cây | 189.000 | |
1.80 | cây | 205.000 | |
2.00 | cây | 285.000 | |
2.40 | cây | 285.400 | |
Phi 90 | 1.20 | cây | 229.000 |
1.40 | cây | 230.000 | |
1.80 | cây | 243.000 | |
3.00 | cây | 244.200 | |
Phi 114 | 1.40 | cây | 310.000 |
1.80 | cây | 333.000 | |
2.40 | cây | 335.000 |
Lưu ý:
+ Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT
+ Giá mang tính chất tham khảo. Giá có thể biến động theo giá cung cầu, để biết thông tin giá tại thời điểm mua vui lòng liên hệ
Hotline: 0937.181.999 – 0797.181.999 – 0369.181.999 – 0989.469.678
Mua thép ống Nguyễn Minh ở đâu uy tín và chất lượng?
Để mua được thép ống Nguyễn Minh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền nam uy tín, chất lượng, hàng chính hãng với mức giá tốt. Hãy đến với công ty TNHH Sỹ Mạnh.
Với kinh nghiệm trên 10 năm chuyên cung cấp vật liệu xây dựng. Sỹ Mạnh đang là đại lý phân phối vật liệu xây dựng đến với tất cả mọi công trình quận huyện thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, khu vực miền nam. Mua thép ống tại Sỹ Mạnh khách hàng nhận các giá trị:
Sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng
Các sản phẩm Sỹ Mạnh cung cấp có tem mác, hóa đơn chứng thực đầy đủ. Đảm bảo chính hãng Nguyễn Minh và các thương hiệu khác.
Chất lượng sản phẩm đạt chuẩn
Sản phẩm thép ống Nguyễn Minh được Sỹ Mạnh đưa đến khách hàng đều là sản phẩm chất lượng đạt chuẩn không bị rỉ sét, ố vàng, cong vênh. Hơn thế nữa đều có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, cơ quan.
Giá thành sản phẩm cạnh tranh
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp thép ống, tuy nhiên Sỹ Mạnh luôn luôn đem đến sự yên tâm cho khách hàng về cả chất lượng sản phẩm và giá cả hợp lý.
Giá thành sản phẩm cạnh tranh vì Sỹ Mạnh là đại lý cấp 1 của các nhà máy thép như: Hòa Phát, Nam Kim, Nam Hưng, Nguyễn Minh, … và phân phối tại thị trường Việt Nam.
Đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp
Khi lựa chọn mua thép ống tại Sỹ Mạnh khách hàng sẽ được nhận được sự tư vấn tận tình và chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên công ty, với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Đội ngũ nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cụ thể.